Rungtynių apžvalga
Transliacijos pradžia: 2024 m. Sausio 13 d., 17:00
Rungtynių pradžia: 2024 m. Sausio 13 d., 17:20
Arena: Avia Solutions Group arena
Inspektorius: -
Teisėjai: -
Pelnomi taškai
Atkovoti kamuoliai
Rezultatyvūs perdavimai
Kategorija | Wolves | Rytas |
---|---|---|
Pelnomi taškai | 85,5 | 91,7 |
Atkovoti kamuoliai | 38,2 | 39,8 |
Rezultatyvūs perdavimai | 18,7 | 19,8 |
Naudingumas | 95,5 | 108,6 |
Perimti kamuoliai | 5,9 | 8,2 |
Blokuoti metimai | 1,8 | 3,0 |
Klaidos | 13,5 | 12,5 |
Wolves
Data | Rungtynės | Rezultatas |
---|---|---|
12-09 | Uniclub Casino - Juventus - Wolves | 96:68 |
12-03 | Wolves - Šiauliai | 86:77 |
11-25 | Rytas - Wolves | 74:84 |
11-18 | Pieno žvaigždės - Wolves | 88:91 |
11-12 | Wolves - Žalgiris | 75:64 |
Rytas
Data | Rungtynės | Rezultatas |
---|---|---|
12-09 | Pieno žvaigždės - Rytas | 77:101 |
12-02 | M Basket-Delamode - Rytas | 60:77 |
11-25 | Rytas - Wolves | 74:84 |
11-18 | CBet - Rytas | 89:101 |
11-11 | Rytas - Neptūnas | 93:75 |