Rungtynių apžvalga
Transliacijos pradžia: 2024 m. Sausio 14 d., 19:10
Rungtynių pradžia: 2024 m. Sausio 14 d., 19:30
Arena: Švyturio arena
Inspektorius: -
Teisėjai: -
Pelnomi taškai
Atkovoti kamuoliai
Rezultatyvūs perdavimai
Kategorija | Neptūnas | Gargždai |
---|---|---|
Pelnomi taškai | 87,8 | 76,4 |
Atkovoti kamuoliai | 32,1 | 33,6 |
Rezultatyvūs perdavimai | 22,9 | 16,6 |
Naudingumas | 100,4 | 75,7 |
Perimti kamuoliai | 6,7 | 6,5 |
Blokuoti metimai | 2,4 | 2,6 |
Klaidos | 11,8 | 13,5 |
Neptūnas
Data | Rungtynės | Rezultatas |
---|---|---|
11-27 | Žalgiris - Neptūnas | 76:88 |
11-20 | Neptūnas - Nevėžis–Optibet | 97:74 |
11-11 | Rytas - Neptūnas | 93:75 |
11-06 | Gargždai - Neptūnas | 73:92 |
10-29 | CBet - Neptūnas | 88:77 |
Gargždai
Data | Rungtynės | Rezultatas |
---|---|---|
11-25 | M Basket-Delamode - Gargždai | 77:66 |
11-19 | Gargždai - Uniclub Casino - Juventus | 74:97 |
11-12 | Gargždai - CBet | 86:80 |
11-06 | Gargždai - Neptūnas | 73:92 |
10-30 | Pieno žvaigždės - Gargždai | 103:76 |