Rungtynių apžvalga
Inspektorius: -
Teisėjai: -
Transliacija:
Pelnomi taškai
Atkovoti kamuoliai
Rezultatyvūs perdavimai
Kategorija | Gargždai | Neptūnas |
---|---|---|
Pelnomi taškai | 76,4 | 87,8 |
Atkovoti kamuoliai | 33,6 | 32,1 |
Rezultatyvūs perdavimai | 16,6 | 22,9 |
Naudingumas | 75,7 | 100,4 |
Perimti kamuoliai | 6,5 | 6,7 |
Blokuoti metimai | 2,6 | 2,4 |
Klaidos | 13,5 | 11,8 |
Gargždai
Data | Rungtynės | Rezultatas |
---|---|---|
11-25 | M Basket-Delamode - Gargždai | 77:66 |
11-19 | Gargždai - Uniclub Casino - Juventus | 74:97 |
11-12 | Gargždai - CBet | 86:80 |
11-06 | Gargždai - Neptūnas | 73:92 |
10-30 | Pieno žvaigždės - Gargždai | 103:76 |
Neptūnas
Data | Rungtynės | Rezultatas |
---|---|---|
11-27 | Žalgiris - Neptūnas | 76:88 |
11-20 | Neptūnas - Nevėžis–Optibet | 97:74 |
11-11 | Rytas - Neptūnas | 93:75 |
11-06 | Gargždai - Neptūnas | 73:92 |
10-29 | CBet - Neptūnas | 88:77 |