Rungtynių apžvalga
Transliacijos pradžia: 2024 m. Spalio 12 d., 16:30
Rungtynių pradžia: 2024 m. Spalio 12 d., 16:50
Arena: Kalnapilio arena
Teisėjai: -
Pelnomi taškai
Atkovoti kamuoliai
Rezultatyvūs perdavimai
Kategorija | 7bet-Lietkabelis | Rytas |
---|---|---|
Pelnomi taškai | 83,3 | 87,0 |
Atkovoti kamuoliai | 33,3 | 42,7 |
Rezultatyvūs perdavimai | 19,7 | 16,3 |
Naudingumas | 95,7 | 97,3 |
Perimti kamuoliai | 8,7 | 5,7 |
Blokuoti metimai | 1,7 | 3,3 |
Klaidos | 13,7 | 16,3 |
7bet-Lietkabelis
Data | Rungtynės | Rezultatas |
---|---|---|
10-05 | Nevėžis–Optibet - 7bet-Lietkabelis | 78:85 |
09-28 | 7bet-Lietkabelis - Wolves Twinsbet | 83:81 |
09-21 | 7bet-Lietkabelis - M Basket-Delamode | 82:78 |
Rytas
Data | Rungtynės | Rezultatas |
---|---|---|
10-06 | Rytas - Žalgiris | 91:88 |
09-28 | Uniclub Bet - Juventus - Rytas | 78:86 |
09-21 | Rytas - Neptūnas | 84:90 |