Rungtynių apžvalga
Transliacijos pradžia: 2024 m. Spalio 19 d., 18:40
Rungtynių pradžia: 2024 m. Spalio 19 d., 19:00
Arena: Twinsbet arena
Teisėjai: -
Pelnomi taškai
Atkovoti kamuoliai
Rezultatyvūs perdavimai
Kategorija | Wolves Twinsbet | Uniclub Bet - Juventus |
---|---|---|
Pelnomi taškai | 93,0 | 82,7 |
Atkovoti kamuoliai | 34,7 | 36,3 |
Rezultatyvūs perdavimai | 24,0 | 14,3 |
Naudingumas | 114,0 | 85,0 |
Perimti kamuoliai | 6,3 | 4,0 |
Blokuoti metimai | 2,0 | 2,0 |
Klaidos | 12,3 | 14,0 |
Wolves Twinsbet
Data | Rungtynės | Rezultatas |
---|---|---|
10-05 | M Basket-Delamode - Wolves Twinsbet | 86:95 |
09-28 | 7bet-Lietkabelis - Wolves Twinsbet | 83:81 |
09-22 | Wolves Twinsbet - CBet | 103:90 |
Uniclub Bet - Juventus
Data | Rungtynės | Rezultatas |
---|---|---|
10-06 | Uniclub Bet - Juventus - Neptūnas | 92:99 |
09-28 | Uniclub Bet - Juventus - Rytas | 78:86 |
09-25 | Nevėžis–Optibet - Uniclub Bet - Juventus | 74:78 |