Rungtynių apžvalga
Transliacijos pradžia: 2024 m. Spalio 26 d., 18:40
Rungtynių pradžia: 2024 m. Spalio 26 d., 19:00
Arena: Utenos daugiafunkcis sporto centras
Teisėjai: -
Pelnomi taškai
Atkovoti kamuoliai
Rezultatyvūs perdavimai
Kategorija | Uniclub Bet - Juventus | 7bet-Lietkabelis |
---|---|---|
Pelnomi taškai | 82,7 | 83,3 |
Atkovoti kamuoliai | 36,3 | 33,3 |
Rezultatyvūs perdavimai | 14,3 | 19,7 |
Naudingumas | 85,0 | 95,7 |
Perimti kamuoliai | 4,0 | 8,7 |
Blokuoti metimai | 2,0 | 1,7 |
Klaidos | 14,0 | 13,7 |
Uniclub Bet - Juventus
Data | Rungtynės | Rezultatas |
---|---|---|
10-06 | Uniclub Bet - Juventus - Neptūnas | 92:99 |
09-28 | Uniclub Bet - Juventus - Rytas | 78:86 |
09-25 | Nevėžis–Optibet - Uniclub Bet - Juventus | 74:78 |
7bet-Lietkabelis
Data | Rungtynės | Rezultatas |
---|---|---|
10-05 | Nevėžis–Optibet - 7bet-Lietkabelis | 78:85 |
09-28 | 7bet-Lietkabelis - Wolves Twinsbet | 83:81 |
09-21 | 7bet-Lietkabelis - M Basket-Delamode | 82:78 |