Rungtynių apžvalga
Transliacijos pradžia: 2024 m. Spalio 27 d., 16:30
Rungtynių pradžia: 2024 m. Spalio 27 d., 16:50
Arena: Twinsbet arena
Teisėjai: -
Pelnomi taškai
Atkovoti kamuoliai
Rezultatyvūs perdavimai
Kategorija | Wolves Twinsbet | Žalgiris |
---|---|---|
Pelnomi taškai | 93,0 | 90,3 |
Atkovoti kamuoliai | 34,7 | 35,8 |
Rezultatyvūs perdavimai | 24,0 | 18,0 |
Naudingumas | 114,0 | 103,3 |
Perimti kamuoliai | 6,3 | 8,0 |
Blokuoti metimai | 2,0 | 2,0 |
Klaidos | 12,3 | 9,0 |
Wolves Twinsbet
Data | Rungtynės | Rezultatas |
---|---|---|
10-05 | M Basket-Delamode - Wolves Twinsbet | 86:95 |
09-28 | 7bet-Lietkabelis - Wolves Twinsbet | 83:81 |
09-22 | Wolves Twinsbet - CBet | 103:90 |
Žalgiris
Data | Rungtynės | Rezultatas |
---|---|---|
10-06 | Rytas - Žalgiris | 91:88 |
09-29 | Nevėžis–Optibet - Žalgiris | 76:89 |
09-25 | CBet - Žalgiris | 72:93 |
09-22 | Šiauliai – Casino Admiral - Žalgiris | 63:91 |