Rungtynių apžvalga
Transliacijos pradžia: 2024 m. Lapkričio 2 d., 16:30
Rungtynių pradžia: 2024 m. Lapkričio 2 d., 16:50
Arena: Twinsbet arena
Teisėjai: -
Pelnomi taškai
Atkovoti kamuoliai
Rezultatyvūs perdavimai
Kategorija | Wolves Twinsbet | Šiauliai – Casino Admiral |
---|---|---|
Pelnomi taškai | 93,0 | 83,7 |
Atkovoti kamuoliai | 34,7 | 36,7 |
Rezultatyvūs perdavimai | 24,0 | 17,3 |
Naudingumas | 114,0 | 98,0 |
Perimti kamuoliai | 6,3 | 7,7 |
Blokuoti metimai | 2,0 | 4,0 |
Klaidos | 12,3 | 15,0 |
Wolves Twinsbet
Data | Rungtynės | Rezultatas |
---|---|---|
10-05 | M Basket-Delamode - Wolves Twinsbet | 86:95 |
09-28 | 7bet-Lietkabelis - Wolves Twinsbet | 83:81 |
09-22 | Wolves Twinsbet - CBet | 103:90 |
Šiauliai – Casino Admiral
Data | Rungtynės | Rezultatas |
---|---|---|
10-05 | CBet - Šiauliai – Casino Admiral | 104:93 |
09-29 | M Basket-Delamode - Šiauliai – Casino Admiral | 93:95 |
09-22 | Šiauliai – Casino Admiral - Žalgiris | 63:91 |