Rungtynių apžvalga
Transliacijos pradžia: 2024 m. Lapkričio 2 d., 18:40
Rungtynių pradžia: 2024 m. Lapkričio 2 d., 19:00
Arena: Kalnapilio arena
Teisėjai: -
Pelnomi taškai
Atkovoti kamuoliai
Rezultatyvūs perdavimai
Kategorija | 7bet-Lietkabelis | Neptūnas |
---|---|---|
Pelnomi taškai | 83,3 | 93,0 |
Atkovoti kamuoliai | 33,3 | 35,3 |
Rezultatyvūs perdavimai | 19,7 | 17,0 |
Naudingumas | 95,7 | 101,0 |
Perimti kamuoliai | 8,7 | 8,7 |
Blokuoti metimai | 1,7 | 3,3 |
Klaidos | 13,7 | 11,7 |
7bet-Lietkabelis
Data | Rungtynės | Rezultatas |
---|---|---|
10-05 | Nevėžis–Optibet - 7bet-Lietkabelis | 78:85 |
09-28 | 7bet-Lietkabelis - Wolves Twinsbet | 83:81 |
09-21 | 7bet-Lietkabelis - M Basket-Delamode | 82:78 |
Neptūnas
Data | Rungtynės | Rezultatas |
---|---|---|
10-06 | Uniclub Bet - Juventus - Neptūnas | 92:99 |
09-29 | Neptūnas - CBet | 90:87 |
09-21 | Rytas - Neptūnas | 84:90 |