Rungtynių apžvalga
Transliacijos pradžia: 2024 m. Lapkričio 3 d., 16:30
Rungtynių pradžia: 2024 m. Lapkričio 3 d., 16:50
Arena: Žalgirio arena
Teisėjai: -
Pelnomi taškai
Atkovoti kamuoliai
Rezultatyvūs perdavimai
Kategorija | Žalgiris | Uniclub Bet - Juventus |
---|---|---|
Pelnomi taškai | 90,3 | 82,7 |
Atkovoti kamuoliai | 35,8 | 36,3 |
Rezultatyvūs perdavimai | 18,0 | 14,3 |
Naudingumas | 103,3 | 85,0 |
Perimti kamuoliai | 8,0 | 4,0 |
Blokuoti metimai | 2,0 | 2,0 |
Klaidos | 9,0 | 14,0 |
Žalgiris
Data | Rungtynės | Rezultatas |
---|---|---|
10-06 | Rytas - Žalgiris | 91:88 |
09-29 | Nevėžis–Optibet - Žalgiris | 76:89 |
09-25 | CBet - Žalgiris | 72:93 |
09-22 | Šiauliai – Casino Admiral - Žalgiris | 63:91 |
Uniclub Bet - Juventus
Data | Rungtynės | Rezultatas |
---|---|---|
10-06 | Uniclub Bet - Juventus - Neptūnas | 92:99 |
09-28 | Uniclub Bet - Juventus - Rytas | 78:86 |
09-25 | Nevėžis–Optibet - Uniclub Bet - Juventus | 74:78 |