Rungtynių apžvalga
Rungtynių pradžia: 2024 m. Lapkričio 9 d., 17:00
Arena: Jeep arena
Teisėjai: -
Pelnomi taškai
Atkovoti kamuoliai
Rezultatyvūs perdavimai
Kategorija | Rytas | M Basket-Delamode |
---|---|---|
Pelnomi taškai | 87,0 | 85,7 |
Atkovoti kamuoliai | 42,7 | 33,3 |
Rezultatyvūs perdavimai | 16,3 | 20,3 |
Naudingumas | 97,3 | 86,3 |
Perimti kamuoliai | 5,7 | 6,0 |
Blokuoti metimai | 3,3 | 3,0 |
Klaidos | 16,3 | 14,3 |
Rytas
Data | Rungtynės | Rezultatas |
---|---|---|
10-06 | Rytas - Žalgiris | 91:88 |
09-28 | Uniclub Bet - Juventus - Rytas | 78:86 |
09-21 | Rytas - Neptūnas | 84:90 |
M Basket-Delamode
Data | Rungtynės | Rezultatas |
---|---|---|
10-05 | M Basket-Delamode - Wolves Twinsbet | 86:95 |
09-29 | M Basket-Delamode - Šiauliai – Casino Admiral | 93:95 |
09-21 | 7bet-Lietkabelis - M Basket-Delamode | 82:78 |