Rungtynių apžvalga
Transliacijos pradžia: 2024 m. Lapkričio 9 d., 16:30
Rungtynių pradžia: 2024 m. Lapkričio 9 d., 16:50
Arena: Šiaulių arena
Teisėjai: -
Pelnomi taškai
Atkovoti kamuoliai
Rezultatyvūs perdavimai
Kategorija | Šiauliai – Casino Admiral | 7bet-Lietkabelis |
---|---|---|
Pelnomi taškai | 83,7 | 83,3 |
Atkovoti kamuoliai | 36,7 | 33,3 |
Rezultatyvūs perdavimai | 17,3 | 19,7 |
Naudingumas | 98,0 | 95,7 |
Perimti kamuoliai | 7,7 | 8,7 |
Blokuoti metimai | 4,0 | 1,7 |
Klaidos | 15,0 | 13,7 |
Šiauliai – Casino Admiral
Data | Rungtynės | Rezultatas |
---|---|---|
10-05 | CBet - Šiauliai – Casino Admiral | 104:93 |
09-29 | M Basket-Delamode - Šiauliai – Casino Admiral | 93:95 |
09-22 | Šiauliai – Casino Admiral - Žalgiris | 63:91 |
7bet-Lietkabelis
Data | Rungtynės | Rezultatas |
---|---|---|
10-05 | Nevėžis–Optibet - 7bet-Lietkabelis | 78:85 |
09-28 | 7bet-Lietkabelis - Wolves Twinsbet | 83:81 |
09-21 | 7bet-Lietkabelis - M Basket-Delamode | 82:78 |