Rungtynių apžvalga
Transliacijos pradžia: 2024 m. Lapkričio 16 d., 18:40
Rungtynių pradžia: 2024 m. Lapkričio 16 d., 19:00
Arena: Utenos daugiafunkcis sporto centras
Teisėjai: -
Pelnomi taškai
Atkovoti kamuoliai
Rezultatyvūs perdavimai
Kategorija | Uniclub Bet - Juventus | Šiauliai – Casino Admiral |
---|---|---|
Pelnomi taškai | 82,7 | 83,7 |
Atkovoti kamuoliai | 36,3 | 36,7 |
Rezultatyvūs perdavimai | 14,3 | 17,3 |
Naudingumas | 85,0 | 98,0 |
Perimti kamuoliai | 4,0 | 7,7 |
Blokuoti metimai | 2,0 | 4,0 |
Klaidos | 14,0 | 15,0 |
Uniclub Bet - Juventus
Data | Rungtynės | Rezultatas |
---|---|---|
10-06 | Uniclub Bet - Juventus - Neptūnas | 92:99 |
09-28 | Uniclub Bet - Juventus - Rytas | 78:86 |
09-25 | Nevėžis–Optibet - Uniclub Bet - Juventus | 74:78 |
Šiauliai – Casino Admiral
Data | Rungtynės | Rezultatas |
---|---|---|
10-05 | CBet - Šiauliai – Casino Admiral | 104:93 |
09-29 | M Basket-Delamode - Šiauliai – Casino Admiral | 93:95 |
09-22 | Šiauliai – Casino Admiral - Žalgiris | 63:91 |