Rungtynių apžvalga
Transliacijos pradžia: 2024 m. Lapkričio 16 d., 18:40
Rungtynių pradžia: 2024 m. Lapkričio 16 d., 19:00
Arena: Utenos daugiafunkcis sporto centras
Teisėjai: -
Pelnomi taškai
Atkovoti kamuoliai
Rezultatyvūs perdavimai
Kategorija | Uniclub Bet-Juventus | Šiauliai-Casino Admiral |
---|---|---|
Pelnomi taškai | 78,4 | 94,0 |
Atkovoti kamuoliai | 34,9 | 36,8 |
Rezultatyvūs perdavimai | 14,6 | 19,6 |
Naudingumas | 81,9 | 108,0 |
Perimti kamuoliai | 5,4 | 7,0 |
Blokuoti metimai | 2,4 | 3,4 |
Klaidos | 12,0 | 14,4 |
Uniclub Bet-Juventus
Data | Rungtynės | Rezultatas |
---|---|---|
11-10 | Uniclub Bet-Juventus - CBet | 79:80 |
11-03 | Žalgiris - Uniclub Bet-Juventus | 84:67 |
10-26 | Uniclub Bet-Juventus - 7bet-Lietkabelis | 70:79 |
10-19 | Wolves Twinsbet - Uniclub Bet-Juventus | 67:72 |
10-13 | M Basket-Delamode - Uniclub Bet-Juventus | 46:91 |
Šiauliai-Casino Admiral
Data | Rungtynės | Rezultatas |
---|---|---|
11-09 | Šiauliai-Casino Admiral - 7bet-Lietkabelis | 96:92 |
11-02 | Wolves Twinsbet - Šiauliai-Casino Admiral | 103:93 |
10-26 | Rytas - Šiauliai-Casino Admiral | 118:109 |
10-19 | Šiauliai-Casino Admiral - Neptūnas | 108:103 |
10-13 | Šiauliai-Casino Admiral - Nevėžis–Optibet | 95:91 |