Rungtynių apžvalga
Transliacijos pradžia: 2024 m. Lapkričio 17 d., 16:30
Rungtynių pradžia: 2024 m. Lapkričio 17 d., 16:50
Arena: Twinsbet arena
Teisėjai: -
Pelnomi taškai
Atkovoti kamuoliai
Rezultatyvūs perdavimai
Kategorija | Rytas | Wolves Twinsbet |
---|---|---|
Pelnomi taškai | 87,0 | 93,0 |
Atkovoti kamuoliai | 42,7 | 34,7 |
Rezultatyvūs perdavimai | 16,3 | 24,0 |
Naudingumas | 97,3 | 114,0 |
Perimti kamuoliai | 5,7 | 6,3 |
Blokuoti metimai | 3,3 | 2,0 |
Klaidos | 16,3 | 12,3 |
Rytas
Data | Rungtynės | Rezultatas |
---|---|---|
10-06 | Rytas - Žalgiris | 91:88 |
09-28 | Uniclub Bet - Juventus - Rytas | 78:86 |
09-21 | Rytas - Neptūnas | 84:90 |
Wolves Twinsbet
Data | Rungtynės | Rezultatas |
---|---|---|
10-05 | M Basket-Delamode - Wolves Twinsbet | 86:95 |
09-28 | 7bet-Lietkabelis - Wolves Twinsbet | 83:81 |
09-22 | Wolves Twinsbet - CBet | 103:90 |