Rungtynių apžvalga
Rungtynių pradžia: 2024 m. Lapkričio 17 d., 16:50
Arena: Žalgirio arena
Teisėjai: -
Pelnomi taškai
Atkovoti kamuoliai
Rezultatyvūs perdavimai
Kategorija | Žalgiris | M Basket-Delamode |
---|---|---|
Pelnomi taškai | 90,3 | 85,7 |
Atkovoti kamuoliai | 35,8 | 33,3 |
Rezultatyvūs perdavimai | 18,0 | 20,3 |
Naudingumas | 103,3 | 86,3 |
Perimti kamuoliai | 8,0 | 6,0 |
Blokuoti metimai | 2,0 | 3,0 |
Klaidos | 9,0 | 14,3 |
Žalgiris
Data | Rungtynės | Rezultatas |
---|---|---|
10-06 | Rytas - Žalgiris | 91:88 |
09-29 | Nevėžis–Optibet - Žalgiris | 76:89 |
09-25 | CBet - Žalgiris | 72:93 |
09-22 | Šiauliai – Casino Admiral - Žalgiris | 63:91 |
M Basket-Delamode
Data | Rungtynės | Rezultatas |
---|---|---|
10-05 | M Basket-Delamode - Wolves Twinsbet | 86:95 |
09-29 | M Basket-Delamode - Šiauliai – Casino Admiral | 93:95 |
09-21 | 7bet-Lietkabelis - M Basket-Delamode | 82:78 |