Rungtynių apžvalga
Transliacijos pradžia: 2024 m. Lapkričio 30 d., 16:30
Rungtynių pradžia: 2024 m. Lapkričio 30 d., 16:50
Arena: Telšių sporto arena
Teisėjai: -
Pelnomi taškai
Atkovoti kamuoliai
Rezultatyvūs perdavimai
Kategorija | M Basket-Delamode | Rytas |
---|---|---|
Pelnomi taškai | 85,7 | 87,0 |
Atkovoti kamuoliai | 33,3 | 42,7 |
Rezultatyvūs perdavimai | 20,3 | 16,3 |
Naudingumas | 86,3 | 97,3 |
Perimti kamuoliai | 6,0 | 5,7 |
Blokuoti metimai | 3,0 | 3,3 |
Klaidos | 14,3 | 16,3 |
M Basket-Delamode
Data | Rungtynės | Rezultatas |
---|---|---|
10-05 | M Basket-Delamode - Wolves Twinsbet | 86:95 |
09-29 | M Basket-Delamode - Šiauliai – Casino Admiral | 93:95 |
09-21 | 7bet-Lietkabelis - M Basket-Delamode | 82:78 |
Rytas
Data | Rungtynės | Rezultatas |
---|---|---|
10-06 | Rytas - Žalgiris | 91:88 |
09-28 | Uniclub Bet - Juventus - Rytas | 78:86 |
09-21 | Rytas - Neptūnas | 84:90 |