Rungtynių apžvalga
Transliacijos pradžia: 2024 m. Gruodžio 1 d., 16:30
Rungtynių pradžia: 2024 m. Gruodžio 1 d., 16:50
Arena: Žalgirio arena
Teisėjai: -
Pelnomi taškai
Atkovoti kamuoliai
Rezultatyvūs perdavimai
Kategorija | Žalgiris | CBet |
---|---|---|
Pelnomi taškai | 90,3 | 88,3 |
Atkovoti kamuoliai | 35,8 | 33,0 |
Rezultatyvūs perdavimai | 18,0 | 17,3 |
Naudingumas | 103,3 | 88,0 |
Perimti kamuoliai | 8,0 | 8,0 |
Blokuoti metimai | 2,0 | 1,3 |
Klaidos | 9,0 | 12,8 |
Žalgiris
Data | Rungtynės | Rezultatas |
---|---|---|
10-06 | Rytas - Žalgiris | 91:88 |
09-29 | Nevėžis–Optibet - Žalgiris | 76:89 |
09-25 | CBet - Žalgiris | 72:93 |
09-22 | Šiauliai – Casino Admiral - Žalgiris | 63:91 |
CBet
Data | Rungtynės | Rezultatas |
---|---|---|
10-05 | CBet - Šiauliai – Casino Admiral | 104:93 |
09-29 | Neptūnas - CBet | 90:87 |
09-25 | CBet - Žalgiris | 72:93 |
09-22 | Wolves Twinsbet - CBet | 103:90 |