Rungtynių apžvalga
Rungtynių pradžia: 2024 m. Gruodžio 7 d., 17:00
Arena: Kalnapilio arena
Teisėjai: -
Pelnomi taškai
Atkovoti kamuoliai
Rezultatyvūs perdavimai
Kategorija | 7bet-Lietkabelis | Šiauliai – Casino Admiral |
---|---|---|
Pelnomi taškai | 83,3 | 83,7 |
Atkovoti kamuoliai | 33,3 | 36,7 |
Rezultatyvūs perdavimai | 19,7 | 17,3 |
Naudingumas | 95,7 | 98,0 |
Perimti kamuoliai | 8,7 | 7,7 |
Blokuoti metimai | 1,7 | 4,0 |
Klaidos | 13,7 | 15,0 |
7bet-Lietkabelis
Data | Rungtynės | Rezultatas |
---|---|---|
10-05 | Nevėžis–Optibet - 7bet-Lietkabelis | 78:85 |
09-28 | 7bet-Lietkabelis - Wolves Twinsbet | 83:81 |
09-21 | 7bet-Lietkabelis - M Basket-Delamode | 82:78 |
Šiauliai – Casino Admiral
Data | Rungtynės | Rezultatas |
---|---|---|
10-05 | CBet - Šiauliai – Casino Admiral | 104:93 |
09-29 | M Basket-Delamode - Šiauliai – Casino Admiral | 93:95 |
09-22 | Šiauliai – Casino Admiral - Žalgiris | 63:91 |