Rungtynių apžvalga
Rungtynių pradžia: 2024 m. Gruodžio 16 d., 18:30
Arena: Šiaulių arena
Teisėjai: -
Pelnomi taškai
Atkovoti kamuoliai
Rezultatyvūs perdavimai
Kategorija | Šiauliai – Casino Admiral | CBet |
---|---|---|
Pelnomi taškai | 83,7 | 88,3 |
Atkovoti kamuoliai | 36,7 | 33,0 |
Rezultatyvūs perdavimai | 17,3 | 17,3 |
Naudingumas | 98,0 | 88,0 |
Perimti kamuoliai | 7,7 | 8,0 |
Blokuoti metimai | 4,0 | 1,3 |
Klaidos | 15,0 | 12,8 |
Šiauliai – Casino Admiral
Data | Rungtynės | Rezultatas |
---|---|---|
10-05 | CBet - Šiauliai – Casino Admiral | 104:93 |
09-29 | M Basket-Delamode - Šiauliai – Casino Admiral | 93:95 |
09-22 | Šiauliai – Casino Admiral - Žalgiris | 63:91 |
CBet
Data | Rungtynės | Rezultatas |
---|---|---|
10-05 | CBet - Šiauliai – Casino Admiral | 104:93 |
09-29 | Neptūnas - CBet | 90:87 |
09-25 | CBet - Žalgiris | 72:93 |
09-22 | Wolves Twinsbet - CBet | 103:90 |