Rungtynių apžvalga
Rungtynių pradžia: 2024 m. Gruodžio 29 d., 17:00
Arena: Utenos daugiafunkcis sporto centras
Teisėjai: -
Pelnomi taškai
Atkovoti kamuoliai
Rezultatyvūs perdavimai
Kategorija | Uniclub Bet - Juventus | Žalgiris |
---|---|---|
Pelnomi taškai | 82,7 | 90,3 |
Atkovoti kamuoliai | 36,3 | 35,8 |
Rezultatyvūs perdavimai | 14,3 | 18,0 |
Naudingumas | 85,0 | 103,3 |
Perimti kamuoliai | 4,0 | 8,0 |
Blokuoti metimai | 2,0 | 2,0 |
Klaidos | 14,0 | 9,0 |
Uniclub Bet - Juventus
Data | Rungtynės | Rezultatas |
---|---|---|
10-06 | Uniclub Bet - Juventus - Neptūnas | 92:99 |
09-28 | Uniclub Bet - Juventus - Rytas | 78:86 |
09-25 | Nevėžis–Optibet - Uniclub Bet - Juventus | 74:78 |
Žalgiris
Data | Rungtynės | Rezultatas |
---|---|---|
10-06 | Rytas - Žalgiris | 91:88 |
09-29 | Nevėžis–Optibet - Žalgiris | 76:89 |
09-25 | CBet - Žalgiris | 72:93 |
09-22 | Šiauliai – Casino Admiral - Žalgiris | 63:91 |