Rungtynių apžvalga
Rungtynių pradžia: 2024 m. Gruodžio 29 d., 17:00
Arena: Utenos daugiafunkcis sporto centras
Teisėjai: -
Pelnomi taškai
Atkovoti kamuoliai
Rezultatyvūs perdavimai
Kategorija | Uniclub Bet-Juventus | Žalgiris |
---|---|---|
Pelnomi taškai | 80,9 | 88,7 |
Atkovoti kamuoliai | 35,3 | 35,9 |
Rezultatyvūs perdavimai | 15,8 | 19,9 |
Naudingumas | 85,8 | 105,0 |
Perimti kamuoliai | 5,2 | 7,4 |
Blokuoti metimai | 2,3 | 1,9 |
Klaidos | 12,1 | 9,2 |
Uniclub Bet-Juventus
Data | Rungtynės | Rezultatas |
---|---|---|
11-16 | Uniclub Bet-Juventus - Šiauliai-Casino Admiral | 101:88 |
11-10 | Uniclub Bet-Juventus - CBet | 79:80 |
11-03 | Žalgiris - Uniclub Bet-Juventus | 84:67 |
10-26 | Uniclub Bet-Juventus - 7bet-Lietkabelis | 70:79 |
10-19 | Wolves Twinsbet - Uniclub Bet-Juventus | 67:72 |
Žalgiris
Data | Rungtynės | Rezultatas |
---|---|---|
11-17 | Žalgiris - M Basket-Delamode | 101:46 |
11-10 | Neptūnas - Žalgiris | 70:97 |
11-03 | Žalgiris - Uniclub Bet-Juventus | 84:67 |
10-27 | Wolves Twinsbet - Žalgiris | 100:82 |
10-20 | Žalgiris - 7bet-Lietkabelis | 73:66 |