Rungtynių apžvalga
Transliacijos pradžia: 2025 m. Sausio 4 d., 16:30
Rungtynių pradžia: 2025 m. Sausio 4 d., 16:50
Arena: Šiaulių arena
Teisėjai: -
Pelnomi taškai
Atkovoti kamuoliai
Rezultatyvūs perdavimai
Kategorija | Šiauliai-Casino Admiral | Uniclub Bet-Juventus |
---|---|---|
Pelnomi taškai | 92,6 | 83,3 |
Atkovoti kamuoliai | 34,3 | 35,8 |
Rezultatyvūs perdavimai | 19,4 | 15,5 |
Naudingumas | 104,2 | 87,8 |
Perimti kamuoliai | 7,4 | 5,5 |
Blokuoti metimai | 3,1 | 2,3 |
Klaidos | 14,9 | 12,3 |
Šiauliai-Casino Admiral
Data | Rungtynės | Rezultatas |
---|---|---|
12-16 | Šiauliai-Casino Admiral - CBet | 103:93 |
12-07 | 7bet-Lietkabelis - Šiauliai-Casino Admiral | 93:76 |
11-16 | Uniclub Bet-Juventus - Šiauliai-Casino Admiral | 101:88 |
11-09 | Šiauliai-Casino Admiral - 7bet-Lietkabelis | 96:92 |
11-02 | Wolves Twinsbet - Šiauliai-Casino Admiral | 103:93 |
Uniclub Bet-Juventus
Data | Rungtynės | Rezultatas |
---|---|---|
12-15 | Uniclub Bet-Juventus - Wolves Twinsbet | 100:110 |
12-08 | CBet - Uniclub Bet-Juventus | 93:98 |
11-30 | Neptūnas - Uniclub Bet-Juventus | 63:74 |
11-16 | Uniclub Bet-Juventus - Šiauliai-Casino Admiral | 101:88 |
11-10 | Uniclub Bet-Juventus - CBet | 79:80 |