Rungtynių apžvalga
Transliacijos pradžia: 2025 m. Sausio 12 d., 16:30
Rungtynių pradžia: 2025 m. Sausio 12 d., 16:50
Arena: Active Vilnius Arena
Teisėjai: -
Pelnomi taškai
Atkovoti kamuoliai
Rezultatyvūs perdavimai
Kategorija | Rytas | Uniclub Bet-Juventus |
---|---|---|
Pelnomi taškai | 92,2 | 80,9 |
Atkovoti kamuoliai | 40,6 | 35,3 |
Rezultatyvūs perdavimai | 17,4 | 15,8 |
Naudingumas | 105,6 | 85,8 |
Perimti kamuoliai | 7,4 | 5,2 |
Blokuoti metimai | 2,0 | 2,3 |
Klaidos | 13,8 | 12,1 |
Rytas
Data | Rungtynės | Rezultatas |
---|---|---|
11-17 | Rytas - Wolves Twinsbet | 71:82 |
11-09 | Rytas - M Basket-Delamode | 109:98 |
11-03 | CBet - Rytas | 74:94 |
10-26 | Rytas - Šiauliai-Casino Admiral | 118:109 |
10-20 | Nevėžis–Optibet - Rytas | 83:93 |
Uniclub Bet-Juventus
Data | Rungtynės | Rezultatas |
---|---|---|
11-16 | Uniclub Bet-Juventus - Šiauliai-Casino Admiral | 101:88 |
11-10 | Uniclub Bet-Juventus - CBet | 79:80 |
11-03 | Žalgiris - Uniclub Bet-Juventus | 84:67 |
10-26 | Uniclub Bet-Juventus - 7bet-Lietkabelis | 70:79 |
10-19 | Wolves Twinsbet - Uniclub Bet-Juventus | 67:72 |