Rungtynių apžvalga
Rungtynių pradžia: 2025 m. Kovo 1 d., 17:00
Arena: Active Vilnius Arena
Teisėjai: -
Transliacija:
Pelnomi taškai
Atkovoti kamuoliai
Rezultatyvūs perdavimai
Kategorija | Rytas | Nevėžis–Optibet |
---|---|---|
Pelnomi taškai | 92,2 | 83,6 |
Atkovoti kamuoliai | 40,6 | 33,2 |
Rezultatyvūs perdavimai | 17,4 | 17,7 |
Naudingumas | 105,6 | 84,1 |
Perimti kamuoliai | 7,4 | 7,3 |
Blokuoti metimai | 2,0 | 1,1 |
Klaidos | 13,8 | 12,4 |
Rytas
Data | Rungtynės | Rezultatas |
---|---|---|
11-17 | Rytas - Wolves Twinsbet | 71:82 |
11-09 | Rytas - M Basket-Delamode | 109:98 |
11-03 | CBet - Rytas | 74:94 |
10-26 | Rytas - Šiauliai-Casino Admiral | 118:109 |
10-20 | Nevėžis–Optibet - Rytas | 83:93 |
Nevėžis–Optibet
Data | Rungtynės | Rezultatas |
---|---|---|
11-16 | Nevėžis–Optibet - Neptūnas | 74:83 |
11-09 | Nevėžis–Optibet - Wolves Twinsbet | 85:90 |
11-03 | M Basket-Delamode - Nevėžis–Optibet | 77:98 |
10-28 | Nevėžis–Optibet - CBet | 93:105 |
10-20 | Nevėžis–Optibet - Rytas | 83:93 |