Rungtynių apžvalga
Transliacijos pradžia: 2025 m. Kovo 1 d., 16:30
Rungtynių pradžia: 2025 m. Kovo 1 d., 16:50
Arena: Active Vilnius Arena
Teisėjai: -
Pelnomi taškai
Atkovoti kamuoliai
Rezultatyvūs perdavimai
Kategorija | Rytas | Nevėžis–Optibet |
---|---|---|
Pelnomi taškai | 89,9 | 83,0 |
Atkovoti kamuoliai | 40,6 | 32,9 |
Rezultatyvūs perdavimai | 18,3 | 18,2 |
Naudingumas | 104,0 | 83,0 |
Perimti kamuoliai | 6,8 | 7,6 |
Blokuoti metimai | 3,0 | 1,4 |
Klaidos | 13,9 | 11,9 |
Rytas
Data | Rungtynės | Rezultatas |
---|---|---|
12-14 | Rytas - Nevėžis–Optibet | 89:69 |
12-08 | Žalgiris - Rytas | 78:67 |
11-30 | M Basket-Delamode - Rytas | 83:93 |
11-17 | Rytas - Wolves Twinsbet | 71:82 |
11-09 | Rytas - M Basket-Delamode | 109:98 |
Nevėžis–Optibet
Data | Rungtynės | Rezultatas |
---|---|---|
12-14 | Rytas - Nevėžis–Optibet | 89:69 |
12-07 | Nevėžis–Optibet - M Basket-Delamode | 93:87 |
12-01 | 7bet-Lietkabelis - Nevėžis–Optibet | 93:82 |
11-16 | Nevėžis–Optibet - Neptūnas | 74:83 |
11-09 | Nevėžis–Optibet - Wolves Twinsbet | 85:90 |