Rungtynių apžvalga
Teisėjai: -
Transliacija:
Pelnomi taškai
Atkovoti kamuoliai
Rezultatyvūs perdavimai
Kategorija | Rytas | Žalgiris |
---|---|---|
Pelnomi taškai | 92,3 | 89,9 |
Atkovoti kamuoliai | 40,3 | 37,2 |
Rezultatyvūs perdavimai | 18,1 | 20,6 |
Naudingumas | 106,7 | 107,3 |
Perimti kamuoliai | 7,3 | 7,2 |
Blokuoti metimai | 2,3 | 2,1 |
Klaidos | 13,7 | 9,7 |
Rytas
Data | Rungtynės | Rezultatas |
---|---|---|
11-30 | M Basket-Delamode - Rytas | 83:93 |
11-17 | Rytas - Wolves Twinsbet | 71:82 |
11-09 | Rytas - M Basket-Delamode | 109:98 |
11-03 | CBet - Rytas | 74:94 |
10-26 | Rytas - Šiauliai-Casino Admiral | 118:109 |
Žalgiris
Data | Rungtynės | Rezultatas |
---|---|---|
12-01 | Žalgiris - CBet | 101:64 |
11-17 | Žalgiris - M Basket-Delamode | 101:46 |
11-10 | Neptūnas - Žalgiris | 70:97 |
11-03 | Žalgiris - Uniclub Bet-Juventus | 84:67 |
10-27 | Wolves Twinsbet - Žalgiris | 100:82 |