Rungtynių apžvalga
Rungtynių pradžia: 2025 m. Balandžio 6 d., 17:00
Arena: Twinsbet arena
Teisėjai: -
Transliacija:
Pelnomi taškai
Atkovoti kamuoliai
Rezultatyvūs perdavimai
Kategorija | Rytas | Wolves Twinsbet |
---|---|---|
Pelnomi taškai | 92,3 | 88,3 |
Atkovoti kamuoliai | 40,3 | 36,3 |
Rezultatyvūs perdavimai | 18,1 | 21,2 |
Naudingumas | 106,7 | 104,9 |
Perimti kamuoliai | 7,3 | 6,3 |
Blokuoti metimai | 2,3 | 2,6 |
Klaidos | 13,7 | 12,6 |
Rytas
Data | Rungtynės | Rezultatas |
---|---|---|
11-30 | M Basket-Delamode - Rytas | 83:93 |
11-17 | Rytas - Wolves Twinsbet | 71:82 |
11-09 | Rytas - M Basket-Delamode | 109:98 |
11-03 | CBet - Rytas | 74:94 |
10-26 | Rytas - Šiauliai-Casino Admiral | 118:109 |
Wolves Twinsbet
Data | Rungtynės | Rezultatas |
---|---|---|
11-17 | Rytas - Wolves Twinsbet | 71:82 |
11-09 | Nevėžis–Optibet - Wolves Twinsbet | 85:90 |
11-02 | Wolves Twinsbet - Šiauliai-Casino Admiral | 103:93 |
10-27 | Wolves Twinsbet - Žalgiris | 100:82 |
10-19 | Wolves Twinsbet - Uniclub Bet-Juventus | 67:72 |