Rungtynių apžvalga
Transliacijos pradžia: 2025 m. Kovo 30 d., 16:30
Rungtynių pradžia: 2025 m. Kovo 30 d., 16:50
Arena: Švyturio arena
Teisėjai: -
Pelnomi taškai
Atkovoti kamuoliai
Rezultatyvūs perdavimai
Kategorija | Neptūnas | Žalgiris |
---|---|---|
Pelnomi taškai | 86,1 | 89,0 |
Atkovoti kamuoliai | 35,7 | 37,3 |
Rezultatyvūs perdavimai | 19,1 | 21,1 |
Naudingumas | 92,1 | 106,8 |
Perimti kamuoliai | 5,8 | 7,0 |
Blokuoti metimai | 2,8 | 2,7 |
Klaidos | 12,5 | 9,9 |
Neptūnas
Data | Rungtynės | Rezultatas |
---|---|---|
12-15 | Žalgiris - Neptūnas | 91:75 |
12-07 | Wolves Twinsbet - Neptūnas | 102:86 |
11-30 | Neptūnas - Uniclub Bet-Juventus | 63:74 |
11-16 | Nevėžis–Optibet - Neptūnas | 74:83 |
11-10 | Neptūnas - Žalgiris | 70:97 |
Žalgiris
Data | Rungtynės | Rezultatas |
---|---|---|
12-15 | Žalgiris - Neptūnas | 91:75 |
12-08 | Žalgiris - Rytas | 78:67 |
12-01 | Žalgiris - CBet | 101:64 |
11-17 | Žalgiris - M Basket-Delamode | 101:46 |
11-10 | Neptūnas - Žalgiris | 70:97 |