Rungtynių apžvalga
Rungtynių pradžia: 2025 m. Balandžio 16 d., 19:00
Arena: Active Vilnius Arena
Teisėjai: -
Pelnomi taškai
Atkovoti kamuoliai
Rezultatyvūs perdavimai
Kategorija | Rytas | Uniclub Bet-Juventus |
---|---|---|
Pelnomi taškai | 89,7 | 84,7 |
Atkovoti kamuoliai | 39,2 | 34,7 |
Rezultatyvūs perdavimai | 19,8 | 15,7 |
Naudingumas | 103,8 | 89,8 |
Perimti kamuoliai | 6,4 | 6,1 |
Blokuoti metimai | 2,9 | 2,3 |
Klaidos | 13,0 | 12,7 |
Rytas
Data | Rungtynės | Rezultatas |
---|---|---|
02-08 | Wolves Twinsbet - Rytas | 84:88 |
02-01 | Šiauliai-Casino Admiral - Rytas | 79:89 |
01-25 | Rytas - CBet | 84:80 |
01-12 | Rytas - Uniclub Bet-Juventus | 90:76 |
01-04 | Neptūnas - Rytas | 76:94 |
Uniclub Bet-Juventus
Data | Rungtynės | Rezultatas |
---|---|---|
02-10 | Uniclub Bet-Juventus - M Basket-Delamode | 92:72 |
02-01 | 7bet-Lietkabelis - Uniclub Bet-Juventus | 90:98 |
01-26 | Uniclub Bet-Juventus - Nevėžis–Optibet | 91:84 |
01-12 | Rytas - Uniclub Bet-Juventus | 90:76 |
01-04 | Šiauliai-Casino Admiral - Uniclub Bet-Juventus | 98:100 |