Rungtynių apžvalga
Teisėjai: -
Pelnomi taškai
Atkovoti kamuoliai
Rezultatyvūs perdavimai
Kategorija | Rytas | Neptūnas |
---|---|---|
Pelnomi taškai | 89,8 | 83,9 |
Atkovoti kamuoliai | 39,5 | 36,2 |
Rezultatyvūs perdavimai | 19,6 | 19,8 |
Naudingumas | 104,7 | 91,2 |
Perimti kamuoliai | 6,3 | 6,5 |
Blokuoti metimai | 3,0 | 2,8 |
Klaidos | 13,3 | 12,5 |
Rytas
Data | Rungtynės | Rezultatas |
---|---|---|
02-01 | Šiauliai-Casino Admiral - Rytas | 79:89 |
01-25 | Rytas - CBet | 84:80 |
01-12 | Rytas - Uniclub Bet-Juventus | 90:76 |
01-04 | Neptūnas - Rytas | 76:94 |
12-28 | Rytas - 7bet-Lietkabelis | 90:78 |
Neptūnas
Data | Rungtynės | Rezultatas |
---|---|---|
02-01 | Neptūnas - M Basket-Delamode | 99:63 |
01-25 | Neptūnas - Šiauliai-Casino Admiral | 80:90 |
01-11 | Neptūnas - 7bet-Lietkabelis | 56:63 |
01-04 | Neptūnas - Rytas | 76:94 |
12-28 | CBet - Neptūnas | 86:82 |