Rungtynių apžvalga
Teisėjai: -
Pelnomi taškai
Atkovoti kamuoliai
Rezultatyvūs perdavimai
Kategorija | Rytas | CBet |
---|---|---|
Pelnomi taškai | 89,8 | 86,8 |
Atkovoti kamuoliai | 39,5 | 33,9 |
Rezultatyvūs perdavimai | 19,6 | 16,8 |
Naudingumas | 104,7 | 88,9 |
Perimti kamuoliai | 6,3 | 7,3 |
Blokuoti metimai | 3,0 | 1,8 |
Klaidos | 13,3 | 12,6 |
Rytas
Data | Rungtynės | Rezultatas |
---|---|---|
02-01 | Šiauliai-Casino Admiral - Rytas | 79:89 |
01-25 | Rytas - CBet | 84:80 |
01-12 | Rytas - Uniclub Bet-Juventus | 90:76 |
01-04 | Neptūnas - Rytas | 76:94 |
12-28 | Rytas - 7bet-Lietkabelis | 90:78 |
CBet
Data | Rungtynės | Rezultatas |
---|---|---|
02-02 | CBet - Nevėžis–Optibet | 87:110 |
01-25 | Rytas - CBet | 84:80 |
01-11 | CBet - Wolves Twinsbet | 91:94 |
01-05 | M Basket-Delamode - CBet | 72:83 |
12-28 | CBet - Neptūnas | 86:82 |