Rungtynių apžvalga
Rungtynių pradžia: 2025 m. Balandžio 30 d., 19:00
Arena: Šiaulių arena
Teisėjai: -
Pelnomi taškai
Atkovoti kamuoliai
Rezultatyvūs perdavimai
Kategorija | Šiauliai-Casino Admiral | M Basket-Delamode |
---|---|---|
Pelnomi taškai | 92,6 | 80,6 |
Atkovoti kamuoliai | 33,9 | 30,0 |
Rezultatyvūs perdavimai | 18,9 | 17,3 |
Naudingumas | 102,2 | 79,3 |
Perimti kamuoliai | 7,1 | 6,0 |
Blokuoti metimai | 2,7 | 2,3 |
Klaidos | 13,8 | 14,7 |
Šiauliai-Casino Admiral
Data | Rungtynės | Rezultatas |
---|---|---|
03-26 | Šiauliai-Casino Admiral - Wolves Twinsbet | 110:89 |
03-22 | Šiauliai-Casino Admiral - Neptūnas | 91:78 |
03-17 | Wolves Twinsbet - Šiauliai-Casino Admiral | 100:84 |
03-09 | Šiauliai-Casino Admiral - CBet | 90:94 |
03-02 | M Basket-Delamode - Šiauliai-Casino Admiral | 74:102 |
M Basket-Delamode
Data | Rungtynės | Rezultatas |
---|---|---|
03-22 | Rytas - M Basket-Delamode | 102:69 |
03-15 | M Basket-Delamode - Neptūnas | 77:96 |
03-08 | M Basket-Delamode - Wolves Twinsbet | 86:106 |
03-02 | M Basket-Delamode - Šiauliai-Casino Admiral | 74:102 |
02-10 | Uniclub Bet-Juventus - M Basket-Delamode | 92:72 |