Rungtynių apžvalga
Teisėjai: -
Pelnomi taškai
Atkovoti kamuoliai
Rezultatyvūs perdavimai
Kategorija | Žalgiris | Neptūnas |
---|---|---|
Pelnomi taškai | 89,0 | 86,1 |
Atkovoti kamuoliai | 37,3 | 35,7 |
Rezultatyvūs perdavimai | 21,1 | 19,1 |
Naudingumas | 106,8 | 92,1 |
Perimti kamuoliai | 7,0 | 5,8 |
Blokuoti metimai | 2,7 | 2,8 |
Klaidos | 9,9 | 12,5 |
Žalgiris
Data | Rungtynės | Rezultatas |
---|---|---|
12-15 | Žalgiris - Neptūnas | 91:75 |
12-08 | Žalgiris - Rytas | 78:67 |
12-01 | Žalgiris - CBet | 101:64 |
11-17 | Žalgiris - M Basket-Delamode | 101:46 |
11-10 | Neptūnas - Žalgiris | 70:97 |
Neptūnas
Data | Rungtynės | Rezultatas |
---|---|---|
12-15 | Žalgiris - Neptūnas | 91:75 |
12-07 | Wolves Twinsbet - Neptūnas | 102:86 |
11-30 | Neptūnas - Uniclub Bet-Juventus | 63:74 |
11-16 | Nevėžis–Optibet - Neptūnas | 74:83 |
11-10 | Neptūnas - Žalgiris | 70:97 |