Rungtynių apžvalga
Teisėjai: -
Transliacija:
Pelnomi taškai
Atkovoti kamuoliai
Rezultatyvūs perdavimai
Kategorija | CBet | Žalgiris |
---|---|---|
Pelnomi taškai | 88,8 | 88,7 |
Atkovoti kamuoliai | 32,6 | 35,9 |
Rezultatyvūs perdavimai | 16,6 | 19,9 |
Naudingumas | 90,4 | 105,0 |
Perimti kamuoliai | 7,2 | 7,4 |
Blokuoti metimai | 1,6 | 1,9 |
Klaidos | 11,8 | 9,2 |
CBet
Data | Rungtynės | Rezultatas |
---|---|---|
11-17 | CBet - 7bet-Lietkabelis | 84:82 |
11-10 | Uniclub Bet-Juventus - CBet | 79:80 |
11-03 | CBet - Rytas | 74:94 |
10-28 | Nevėžis–Optibet - CBet | 93:105 |
10-19 | CBet - M Basket-Delamode | 103:83 |
Žalgiris
Data | Rungtynės | Rezultatas |
---|---|---|
11-17 | Žalgiris - M Basket-Delamode | 101:46 |
11-10 | Neptūnas - Žalgiris | 70:97 |
11-03 | Žalgiris - Uniclub Bet-Juventus | 84:67 |
10-27 | Wolves Twinsbet - Žalgiris | 100:82 |
10-20 | Žalgiris - 7bet-Lietkabelis | 73:66 |