Rungtynių apžvalga
Rungtynių pradžia: 2025 m. Gegužės 13 d., 18:30
Arena: Active Vilnius Arena
Teisėjai: -
Transliacija:
Pelnomi taškai
Atkovoti kamuoliai
Rezultatyvūs perdavimai
Kategorija | Rytas | Šiauliai-Casino Admiral |
---|---|---|
Pelnomi taškai | 92,3 | 91,6 |
Atkovoti kamuoliai | 40,3 | 34,6 |
Rezultatyvūs perdavimai | 18,1 | 19,1 |
Naudingumas | 106,7 | 103,0 |
Perimti kamuoliai | 7,3 | 7,2 |
Blokuoti metimai | 2,3 | 2,9 |
Klaidos | 13,7 | 14,3 |
Rytas
Data | Rungtynės | Rezultatas |
---|---|---|
11-30 | M Basket-Delamode - Rytas | 83:93 |
11-17 | Rytas - Wolves Twinsbet | 71:82 |
11-09 | Rytas - M Basket-Delamode | 109:98 |
11-03 | CBet - Rytas | 74:94 |
10-26 | Rytas - Šiauliai-Casino Admiral | 118:109 |
Šiauliai-Casino Admiral
Data | Rungtynės | Rezultatas |
---|---|---|
12-07 | 7bet-Lietkabelis - Šiauliai-Casino Admiral | 93:76 |
11-16 | Uniclub Bet-Juventus - Šiauliai-Casino Admiral | 101:88 |
11-09 | Šiauliai-Casino Admiral - 7bet-Lietkabelis | 96:92 |
11-02 | Wolves Twinsbet - Šiauliai-Casino Admiral | 103:93 |
10-26 | Rytas - Šiauliai-Casino Admiral | 118:109 |