Rungtynių apžvalga
Rungtynių pradžia: 2025 m. Gegužės 20 d., 18:15
Arena: Kalnapilio arena
Teisėjai: -
Pelnomi taškai
Atkovoti kamuoliai
Rezultatyvūs perdavimai
Kategorija | 7bet-Lietkabelis | Uniclub Bet-Juventus |
---|---|---|
Pelnomi taškai | 82,8 | 84,0 |
Atkovoti kamuoliai | 35,9 | 35,0 |
Rezultatyvūs perdavimai | 18,8 | 15,5 |
Naudingumas | 90,7 | 88,5 |
Perimti kamuoliai | 6,9 | 6,2 |
Blokuoti metimai | 1,7 | 2,1 |
Klaidos | 13,6 | 12,8 |
7bet-Lietkabelis
Data | Rungtynės | Rezultatas |
---|---|---|
03-08 | Uniclub Bet-Juventus - 7bet-Lietkabelis | 74:75 |
03-02 | Neptūnas - 7bet-Lietkabelis | 72:91 |
02-08 | 7bet-Lietkabelis - CBet | 86:88 |
02-01 | 7bet-Lietkabelis - Uniclub Bet-Juventus | 90:98 |
01-25 | Wolves Twinsbet - 7bet-Lietkabelis | 82:97 |
Uniclub Bet-Juventus
Data | Rungtynės | Rezultatas |
---|---|---|
03-08 | Uniclub Bet-Juventus - 7bet-Lietkabelis | 74:75 |
03-02 | Žalgiris - Uniclub Bet-Juventus | 84:81 |
02-10 | Uniclub Bet-Juventus - M Basket-Delamode | 92:72 |
02-01 | 7bet-Lietkabelis - Uniclub Bet-Juventus | 90:98 |
01-26 | Uniclub Bet-Juventus - Nevėžis–Optibet | 91:84 |