Rungtynių apžvalga
Teisėjai: -
Pelnomi taškai
Atkovoti kamuoliai
Rezultatyvūs perdavimai
Kategorija | CBet | Neptūnas |
---|---|---|
Pelnomi taškai | 88,3 | 93,0 |
Atkovoti kamuoliai | 33,0 | 35,3 |
Rezultatyvūs perdavimai | 17,3 | 17,0 |
Naudingumas | 88,0 | 101,0 |
Perimti kamuoliai | 8,0 | 8,7 |
Blokuoti metimai | 1,3 | 3,3 |
Klaidos | 12,8 | 11,7 |
CBet
Data | Rungtynės | Rezultatas |
---|---|---|
10-05 | CBet - Šiauliai – Casino Admiral | 104:93 |
09-29 | Neptūnas - CBet | 90:87 |
09-25 | CBet - Žalgiris | 72:93 |
09-22 | Wolves Twinsbet - CBet | 103:90 |
Neptūnas
Data | Rungtynės | Rezultatas |
---|---|---|
10-06 | Uniclub Bet - Juventus - Neptūnas | 92:99 |
09-29 | Neptūnas - CBet | 90:87 |
09-21 | Rytas - Neptūnas | 84:90 |