Rungtynių apžvalga
Teisėjai: -
Pelnomi taškai
Atkovoti kamuoliai
Rezultatyvūs perdavimai
Kategorija | Rytas | Neptūnas |
---|---|---|
Pelnomi taškai | 89,9 | 86,1 |
Atkovoti kamuoliai | 40,6 | 35,7 |
Rezultatyvūs perdavimai | 18,3 | 19,1 |
Naudingumas | 104,0 | 92,1 |
Perimti kamuoliai | 6,8 | 5,8 |
Blokuoti metimai | 3,0 | 2,8 |
Klaidos | 13,9 | 12,5 |
Rytas
Data | Rungtynės | Rezultatas |
---|---|---|
12-14 | Rytas - Nevėžis–Optibet | 89:69 |
12-08 | Žalgiris - Rytas | 78:67 |
11-30 | M Basket-Delamode - Rytas | 83:93 |
11-17 | Rytas - Wolves Twinsbet | 71:82 |
11-09 | Rytas - M Basket-Delamode | 109:98 |
Neptūnas
Data | Rungtynės | Rezultatas |
---|---|---|
12-15 | Žalgiris - Neptūnas | 91:75 |
12-07 | Wolves Twinsbet - Neptūnas | 102:86 |
11-30 | Neptūnas - Uniclub Bet-Juventus | 63:74 |
11-16 | Nevėžis–Optibet - Neptūnas | 74:83 |
11-10 | Neptūnas - Žalgiris | 70:97 |