Statistika
Papildomi filtrai
Pelnomi taškai
Vieta | Žaidėjas | Komanda | Rungtynės | Suma | Vidurkis |
---|---|---|---|---|---|
1 | Justin Alston | Uniclub Casino - Juventus | 35 | 440 | 12.6 |
2 | Isiah Osborne | Gargždai | 29 | 360 | 12.4 |
3 | Kyle Mangas | Šiauliai | 33 | 405 | 12.3 |
4 | Edvinas Šeškus | CBet | 35 | 416 | 11.9 |
5 | Gytis Radzevičius | Rytas | 34 | 402 | 11.8 |
6 | Jared Cunningham | Pieno žvaigždės | 18 | 212 | 11.8 |
7 | Martins Laksa | CBet | 35 | 405 | 11.6 |
8 | Brandon Brown | Uniclub Casino - Juventus | 32 | 369 | 11.5 |
9 | Margiris Normantas | Rytas | 34 | 389 | 11.4 |
10 | Reginald Lynch | Uniclub Casino - Juventus | 21 | 240 | 11.4 |
11 | Dovis Bičkauskis | CBet | 38 | 431 | 11.3 |
12 | Eigirdas Žukauskas | Wolves | 34 | 385 | 11.3 |
13 | Rihards Kuksiks | Pieno žvaigždės | 29 | 326 | 11.2 |
14 | Austin Wiley | Neptūnas | 23 | 251 | 10.9 |
15 | Marius Valinskas | Nevėžis–Optibet | 34 | 371 | 10.9 |
16 | Danielius Lavrinovičius | Nevėžis–Optibet | 34 | 368 | 10.8 |
17 | Mindaugas Girdžiūnas | Neptūnas | 34 | 365 | 10.7 |
18 | Adas Juškevičius | Wolves | 33 | 354 | 10.7 |
19 | Martynas Pacevičius | Pieno žvaigždės | 25 | 267 | 10.7 |
20 | Edgaras Ulanovas | Žalgiris | 35 | 369 | 10.5 |
Vieta | Komanda | Rungtynės | Suma | Vidurkis |
---|---|---|---|---|
1 | Rytas | 38 | 3526 | 92.8 |
2 | Uniclub Casino - Juventus | 36 | 3117 | 86.6 |
3 | Žalgiris | 39 | 3373 | 86.5 |
4 | Nevėžis–Optibet | 35 | 3017 | 86.2 |
5 | Wolves | 35 | 3002 | 85.8 |
6 | 7bet-Lietkabelis | 40 | 3371 | 84.3 |
7 | Šiauliai | 33 | 2744 | 83.2 |
8 | Neptūnas | 35 | 2842 | 81.2 |
9 | CBet | 38 | 3043 | 80.1 |
10 | Pieno žvaigždės | 33 | 2632 | 79.8 |
11 | Labas Gas | 33 | 2613 | 79.2 |
12 | Gargždai | 33 | 2501 | 75.8 |
Taškai per rungtynes
Vertė | Namų komanda | Svečių komanda | Data | Rezultatas | |
---|---|---|---|---|---|
Daugiausiai pelnyta taškų |
143 |
Nevėžis–Optibet |
Uniclub Casino - Juventus |
2023-04-22 |
143:134 |
Mažiausiai pelnyta taškų |
46 |
Žalgiris |
Neptūnas |
2023-01-08 |
77:46 |
Rezultatyviausios rungtynės |
277 |
Nevėžis–Optibet |
Uniclub Casino - Juventus |
2023-04-22 |
143:134 |
Nerezultatyviausios rungtynės |
116 |
Gargždai |
Šiauliai |
2023-04-24 |
56:60 |
Taškai per kėlinukus
Vertė | Namų komanda | Svečių komanda | Data | Rezultatas | |
---|---|---|---|---|---|
Daugiausiai pelnyta taškų |
45 |
Labas Gas |
Wolves |
2023-03-05 |
78:88 |
Mažiausiai pelnyta taškų |
0 0 |
Labas Gas Labas Gas |
Wolves Wolves |
2023-03-05 2023-03-05 |
78:88 78:88 |
Laimėjimai didžiausiu skirtumu
Vertė | Namų komanda | Svečių komanda | Data | Rezultatas | |
---|---|---|---|---|---|
Pergalė didžiausiu skirtumu namų rungtynėse |
45 |
Rytas |
Pieno žvaigždės |
2023-03-29 |
118:73 |
Pergalė didžiausiu skirtumu išvykos rungtynėse |
37 |
Labas Gas |
Žalgiris |
2023-04-03 |
57:94 |
Iš eilės
Vertė | Komanda | |
---|---|---|
Daugiausiai pergalių iš eilės |
10 |
Žalgiris |
Daugiausiai pergalių iš eilės namuose |
8 |
Žalgiris |
Daugiausiai pergalių iš eilės svečiuose |
10 |
Rytas |
Daugiausiai pralaimėjimų iš eilės |
16 |
Labas Gas |
Daugiausiai pralaimėjimų iš eilės namuose |
12 |
Labas Gas |
Daugiausiai pralaimėjimų iš eilės svečiuose |
8 |
Labas Gas |
Įtemptos rungtynės (mažesnis nei 5 taškų skirtumas)
Vertė | Komanda | |
---|---|---|
Daugiausia įtemptų rungtynių |
15 |
Uniclub Casino - Juventus |
Daugiausia pergalių |
9 |
Rytas |
Daugiausia pralaimėjimų |
8 |
Uniclub Casino - Juventus |
Geriausias pergalių procentas |
90% (9/10) |
Rytas |