„Betsafe–LKL“ krepšininkai rinktinėse: kam kaip sekėsi?
Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė dviem pergalėmis pradėjo atranką į pasaulio čempionatą, o „Betsafe–LKL“ komandoms priklausantys krepšininkai vaidino svarbią rolę abiejuose praėjusio savaitgalio susitikimuose.
Tačiau į planetos pirmenybių atranką buvo pakviesti dar šeši krepšininkai iš „Betsafe–LKL“ komandų – jie vilkėjo trijų užsienio valstybių marškinėlius.
„Betsafe–LKL“ krepšininkų, atstovavusių Lietuvos rinktinei, statistika po rungtynių su Kosovu ir Lenkija:
Žaidėjas | Klubas | Min. | Metimai | Atk. k. | Rez. p. | Kld. | Per. k. | Naud. | Tšk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Juškevičius | „Lietkabelis“ | 20,2 | 48,7% | 1,5 | 4 | 0 | 0,5 | 12 | 10 |
R. Seibutis | „Neptūnas“ | 13,2 | 25% | 0,5 | 1,5 | 1,5 | 0 | 2 | 5 |
K. Lavrinovič | „Lietkabelis“ | 10 | 50% | 2 | 0 | 0,5 | 0 | 5,5 | 5,5 |
V. Čepukaitis | „Lietkabelis“ | 15,2 | 50% | 7 | 2 | 1,5 | 0,5 | 11,5 | 5 |
M. Girdžiūnas | „Neptūnas“ | 25,1 | 38,9% | 2 | 5 | 1 | 0 | 10,5 | 9 |
R. Giedraitis | „Lietuvos rytas“ | 6,1 | 100% | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 3 | 1,5 |
A. Butkevičius | „Neptūnas“ | 22,5 | 55,6% | 3 | 1,5 | 2 | 2,5 | 10,5 | 9 |
Dar vienas į Lietuvos rinktinę pakviestas „Betsafe–LKL“ krepšininkas – „Šiauliams“ atstovaujantis Laurynas Birutis – per abejas rungtynes nebuvo registruotas.
Dar šeši „Betsafe–LKL“ krepšininkai atstovavo kitų šalių rinktinėms. Net tris žaidėjus iš Lietuvos pakvietė Ukrainos rinktinės treneriai, du vilkėjo Latvijos nacionalinės komandos marškinėlius, vienas – Rusijos.
Ukrainiečiai atranką pradėjo pergale per dvejas rungtynes – išvykoje 84:76 pranoko Švediją, bet vėliau namie 60:67 nusileido Turkijai. Viačeslavas Bobrovas („Pieno žvaigždės“) ir Denysas Lukašovas („Vytautas“) žaidė abiejuose susitikimuose, Maksimas Kornijenka („Juventus“) – viename.
Identiška ir latvių situacija: Turkijai pralaimėta 73:85, o vėliau švedai nugalėti 82:73. Tačiau abejas rungtynes žaidė tik Žanis Peineris iš „Lietkabelio“, „Pieno žvaigždžių“ snaiperis Artūrs Ausėjs rungtyniavo tik prieš turkus.
Rusijos rinktinė taip pat pasiekė vieną pergalę, bet „Pieno žvaigždžių“ atstovas Nikita Balašovas rungtyniavo tik viename susitikime. Jis praleido susitikimą Bosnijoje ir Hercegovinoje, kur rusai pralaimėjo 76:81, bet vakar N. Balašovas padėjo savo rinktinei namie 76:69 pranokti Belgiją.
Pateikiame „Betsafe–LKL“ žaidėjų, atstovavusių užsienio rinktinėms, statistiką:
Žaidėjas | Rinktinė | Klubas | Min. | Metimai | Atk. k. | Rez. p. | Kld. | Per. k. | Naud. | Tšk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N. Balašov | Rusijos | „Pieno žvaigždės“ | 12 | 100% | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 |
A. Ausėjs | Latvijos | „Pieno žvaigždės“ | 10 | 11,8% | 3 | 0 | 2 | 0 | -2 | 2 |
Ž. Peiners | Latvijos | „Lietkabelis“ | 33,4 | 59% | 5 | 5,5 | 2,5 | 0,5 | 27 | 21,5 |
D. Lukašov | Ukrainos | „Vytautas“ | 27,4 | 40% | 4,5 | 4,5 | 2,5 | 0 | 10 | 7 |
M. Korniienko | Ukrainos | „Juventus“ | 16 | 26,7% | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 |
V. Bobrov | Ukrainos | „Pieno žvaigždės“ | 20,1 | 57,1% | 3,5 | 2 | 0,5 | 1,5 | 13 | 7 |
Trys „Pieno žvaigždžių“ žaidėjai jau rytoj grįš į kovas „Betsafe–LKL“ čempionate – Pasvalio komanda išvykoje rungtyniaus su Kėdainių „Nevėžiu“.