Bohdan Blyzniuk
Puolėjas

Bohdan
Blyzniuk

CBet
PTS
14.54
REB
5.38
AST
2.15
EFF
16.59
Amžius
1995-03-31 (30 m.)
Pilietybė
Svoris
93 kg
Ūgis
198 cm
Vidurkių palyginimas
Bohdan Blyzniuk
Lygos vidurkis
14.54
7,6
PTS
5.38
2,6
REB
2.15
1,7
AST
16.59
7,9
EFF
G GS MIN 2P 3P FT REB (O/D) AS TO ST PF (A) BS (A) PTS EFF +/-
Vidurkis 39 - 26:33 4,2/7,5 (56,0%) 1,3/2,5 (50,0%) 2,4/2,8 (84,4%) 5.38 (1,4/4,0) 2.15 1,6 1,0 2,2 (2,6) 0,3 (0,5) 14.54 16.59 -1,4
Iš viso 39 39 1035:33 164/293 (56,0%) 49/98 (50,0%) 92/109 (84,4%) 210 (54/156) 84 62 38 85 (100) 10 (20) 567 647 -53

Paskutinės rungtynės

Varžovas MIN. 2P. 3P. FT REB (O/D) AS TO ST PF (A) BS (A) PTS EFF +/-
7bet-Lietkabelis [06-18]
29:34 4/8 (50%) 2/4 (50%) 6/8 (75%) 7 (3/4) 0 1 2 3 (6) 0 (0) 20 23 3
7bet-Lietkabelis [06-16]
32:31 5/9 (56%) 2/4 (50%) 4/5 (80%) 4 (2/2) 0 1 0 3 (5) 0 (2) 20 16 1
7bet-Lietkabelis [06-13]
22:26 2/5 (40%) 1/2 (50%) 3/4 (75%) 1 (1/0) 0 2 1 4 (3) 0 (0) 10 4 -5
7bet-Lietkabelis [06-11]
31:34 4/5 (80%) 1/2 (50%) 3/4 (75%) 5 (0/5) 3 1 3 1 (3) 0 (1) 14 22 2
Žalgiris [06-03]
31:16 5/9 (56%) 0/0 (0%) 2/2 (100%) 6 (0/6) 5 0 2 2 (2) 0 (0) 12 21 -1

Naujienos

Varžovas MIN. 2P. 3P. FT REB AS TO ST BS PTS EFF
29:34 4/8 (50%) 2/4 (50%) 6/8 (75%) 7 0 1 2 0 20 23
32:31 5/9 (56%) 2/4 (50%) 4/5 (80%) 4 0 1 0 0 20 16
22:26 2/5 (40%) 1/2 (50%) 3/4 (75%) 1 0 2 1 0 10 4
31:34 4/5 (80%) 1/2 (50%) 3/4 (75%) 5 3 1 3 0 14 22
31:16 5/9 (56%) 0/0 (0%) 2/2 (100%) 6 5 0 2 0 12 21
22:01 4/7 (57%) 0/1 (0%) 0/0 (0%) 2 0 2 0 0 8 1
22:55 3/8 (38%) 0/1 (0%) 0/0 (0%) 5 0 0 1 0 6 3
31:01 4/6 (67%) 3/8 (38%) 2/2 (100%) 7 2 1 0 0 19 17
34:05 3/7 (43%) 2/3 (67%) 1/1 (100%) 7 4 1 0 0 13 16
Varžovas MIN. 2P. 3P. FT REB AS TO ST BS PTS EFF
32:59 3/6 (50%) 1/3 (33%) 0/0 (0%) 3 1 2 1 0 9 6
31:23 6/12 (50%) 2/4 (50%) 4/5 (80%) 5 3 0 0 1 22 27
29:02 5/9 (56%) 0/1 (0%) 0/0 (0%) 5 2 4 0 0 10 9
25:08 4/9 (44%) 1/2 (50%) 4/4 (100%) 2 1 1 1 0 15 11
14:01 4/5 (80%) 3/3 (100%) 1/1 (100%) 2 0 0 1 0 18 19
27:51 4/4 (100%) 2/3 (67%) 3/4 (75%) 7 2 1 2 1 17 29
23:31 3/3 (100%) 1/2 (50%) 4/4 (100%) 4 3 1 3 1 13 23
25:04 7/9 (78%) 0/2 (0%) 2/2 (100%) 6 2 0 1 2 16 24
31:28 7/10 (70%) 2/2 (100%) 2/2 (100%) 8 2 5 0 0 22 23
24:49 2/4 (50%) 1/3 (33%) 1/3 (33%) 6 2 1 2 0 8 12
14:56 7/9 (78%) 1/2 (50%) 3/4 (75%) 4 1 2 0 0 20 20
23:02 4/9 (44%) 0/0 (0%) 13/15 (87%) 2 2 1 0 0 21 22
13:53 0/3 (0%) 1/1 (100%) 0/0 (0%) 4 3 0 1 0 3 5
30:08 5/8 (63%) 2/3 (67%) 2/2 (100%) 8 0 0 3 1 18 28
26:57 3/10 (30%) 2/4 (50%) 1/1 (100%) 6 3 4 0 0 13 6
30:17 6/13 (46%) 0/1 (0%) 3/4 (75%) 6 3 0 3 0 15 17
29:04 2/5 (40%) 3/3 (100%) 2/2 (100%) 9 0 3 1 0 15 19
29:34 5/8 (63%) 1/2 (50%) 0/0 (0%) 10 4 2 0 1 13 22
31:43 9/13 (69%) 5/5 (100%) 0/0 (0%) 9 4 3 2 1 33 43
26:05 7/13 (54%) 1/2 (50%) 3/3 (100%) 13 2 2 0 1 20 24
24:34 3/5 (60%) 0/1 (0%) 2/2 (100%) 3 2 3 1 0 8 12
30:57 4/6 (67%) 2/2 (100%) 5/5 (100%) 1 2 4 1 0 19 18
31:32 6/9 (67%) 1/5 (20%) 4/5 (80%) 3 2 1 1 0 19 18
20:39 0/4 (0%) 2/6 (33%) 0/2 (0%) 1 3 1 0 0 6 -3
24:44 7/8 (88%) 0/2 (0%) 4/4 (100%) 4 2 4 1 1 18 18
19:05 4/8 (50%) 0/1 (0%) 5/5 (100%) 7 5 1 1 0 13 20
25:33 2/4 (50%) 1/3 (33%) 0/0 (0%) 7 6 1 1 0 7 13
24:57 4/8 (50%) 0/1 (0%) 1/2 (50%) 5 3 2 1 0 9 8
31:16 1/4 (25%) 2/2 (100%) 2/2 (100%) 9 3 2 1 0 10 19
23:58 6/11 (55%) 1/2 (50%) 0/0 (0%) 7 2 2 0 0 15 12
Varžovas MIN. 2P. 3P. FT REB AS TO ST BS PTS EFF
25:22 5/7 (71%) 1/2 (50%) 0/0 (0%) 2 3 1 1 0 13 15
Varžovas MIN. 2P. 3P. FT REB AS TO ST BS PTS EFF
25:27 3/5 (60%) 0/1 (0%) 5/6 (83%) 2 3 2 1 0 11 14
22:46 6/7 (86%) 1/6 (17%) 7/9 (78%) 9 5 4 2 0 22 31
21:26 1/3 (33%) 0/2 (0%) 2/2 (100%) 1 1 3 1 0 4 2
40:02 9/12 (75%) 1/3 (33%) 3/3 (100%) 6 6 4 1 0 24 28
32:17 5/7 (71%) 2/3 (67%) 5/6 (83%) 4 2 5 0 1 21 21
26:56 6/9 (67%) 2/2 (100%) 2/2 (100%) 9 2 1 0 1 20 29
33:28 7/9 (78%) 2/2 (100%) 3/3 (100%) 5 6 4 1 0 23 31
30:40 5/7 (71%) 2/4 (50%) 2/2 (100%) 8 1 2 2 0 18 22
23:04 4/5 (80%) 0/1 (0%) 2/2 (100%) 7 4 4 0 1 10 16
G GS MIN 2P 3P FT REB AS TO ST BS PTS EFF
CBet
2024-2025 m.
39 39 26:33 164/293 (56,0%) 49/98 (50,0%) 92/109 (84,4%) 5.38 2.15 1,6 1,0 0,3 14.54 16.59
MIN 2P 3P FT REB AS TO ST BS PTS EFF
CBet
2024-2025 m.
34:05 9 5 13 13 6 5 3 2 33 43

Rėmėjai

Titulinis rėmėjas

Generalinis rėmėjas

Pagrindinis rėmėjas

Pagrindinis rėmėjas

Pagrindinis rėmėjas

Partneriai

Transliacijų partneris
Transliacijų partneris
Transliacijų partneris
Techninis partneris
Techninis partneris
Sveikatingumo partneris
Techninis partneris
Techninis partneris
Techninis partneris