
Gynėjas
Brandon
Brown
PTS
12.74
REB
1.32
AST
2.68
EFF
11.79
Amžius
1991-09-18 (31 m.)
Svoris
76 kg
Ūgis
180 cm
Vidurkių palyginimas
Brandon Brown
Lygos vidurkis
12.74
7,4
PTS
1.32
2,8
REB
2.68
1,6
AST
11.79
7,7
EFF
G | GS | MIN | 2P | 3P | FT | REB (O/D) | AS | TO | ST | PF (A) | BS (A) | PTS | EFF | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vidurkis | 19 | - | 22:34 | 2,1/4,6 (45,5%) | 1,7/4,7 (36,7%) | 3,3/4,1 (80,8%) | 1.32 (0,2/1,2) | 2.68 | 1,8 | 0,9 | 1,4 (4,5) | 0,0 (0,6) | 12.74 | 11.79 | -5,3 |
Iš viso | 19 | 11 | 428:46 | 40/88 (45,5%) | 33/90 (36,7%) | 63/78 (80,8%) | 25 (3/22) | 51 | 34 | 17 | 27 (85) | 0 (11) | 242 | 224 | -100 |
Paskutinės rungtynės
Varžovas | MIN. | 2P. | 3P. | FT | REB (O/D) | AS | TO | ST | PF (A) | BS (A) | PTS | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Labas Gas [03-18] |
28:47 | 0/2 (0%) | 3/5 (60%) | 6/8 (75%) | 0 (0/0) | 4 | 4 | 2 | 2 (7) | 0 (0) | 15 | 16 | 5 |
7Bet-Lietkabelis [03-12] |
12:18 | 1/1 (100%) | 0/1 (0%) | 2/2 (100%) | 0 (0/0) | 2 | 1 | 1 | 2 (2) | 0 (0) | 4 | 5 | -13 |
Rytas [03-05] |
14:19 | 1/3 (33%) | 0/3 (0%) | 4/4 (100%) | 1 (1/0) | 1 | 2 | 0 | 3 (2) | 0 (0) | 6 | 0 | 11 |
Žalgiris [02-15] |
18:42 | 1/4 (25%) | 1/4 (25%) | 2/2 (100%) | 2 (0/2) | 2 | 1 | 0 | 1 (2) | 0 (0) | 7 | 5 | -12 |
Neptūnas [02-13] |
14:36 | 1/1 (100%) | 2/5 (40%) | 0/0 (0%) | 0 (0/0) | 2 | 2 | 0 | 0 (1) | 0 (0) | 8 | 6 | 1 |
Naujienos
Susijusių naujienų kol kas nėra.
Varžovas | MIN. | 2P. | 3P. | FT | REB | AS | TO | ST | BS | PTS | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28:47 | 0/2 (0%) | 3/5 (60%) | 6/8 (75%) | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 15 | 16 | |
12:18 | 1/1 (100%) | 0/1 (0%) | 2/2 (100%) | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | |
14:19 | 1/3 (33%) | 0/3 (0%) | 4/4 (100%) | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
18:42 | 1/4 (25%) | 1/4 (25%) | 2/2 (100%) | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | |
14:36 | 1/1 (100%) | 2/5 (40%) | 0/0 (0%) | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 6 | |
20:02 | 0/4 (0%) | 3/4 (75%) | 2/2 (100%) | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 11 | |
19:55 | 2/3 (67%) | 3/6 (50%) | 0/0 (0%) | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 13 | 10 | |
14:19 | 1/3 (33%) | 1/4 (25%) | 5/6 (83%) | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 12 |
Varžovas | MIN. | 2P. | 3P. | FT | REB | AS | TO | ST | BS | PTS | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:05 | 1/2 (50%) | 1/3 (33%) | 0/0 (0%) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | |
29:00 | 4/10 (40%) | 1/7 (14%) | 1/1 (100%) | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 12 | 6 | |
18:54 | 1/3 (33%) | 2/3 (67%) | 8/9 (89%) | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 16 | 18 | |
25:37 | 3/7 (43%) | 1/4 (25%) | 2/2 (100%) | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | |
24:12 | 0/1 (0%) | 2/7 (29%) | 3/4 (75%) | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 9 | 10 | |
42:24 | 5/12 (42%) | 3/9 (33%) | 6/10 (60%) | 4 | 6 | 3 | 2 | 0 | 25 | 22 | |
36:46 | 5/12 (42%) | 2/4 (50%) | 7/8 (88%) | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 23 | 27 | |
25:26 | 4/8 (50%) | 3/5 (60%) | 4/5 (80%) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 21 | 18 | |
18:51 | 3/3 (100%) | 1/4 (25%) | 5/7 (71%) | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 14 | 15 | |
21:47 | 2/3 (67%) | 2/5 (40%) | 4/6 (67%) | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 14 | 17 | |
31:46 | 5/6 (83%) | 2/7 (29%) | 2/2 (100%) | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 18 | 15 |
Varžovas | MIN. | 2P. | 3P. | FT | REB | AS | TO | ST | BS | PTS | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:24 | 4/5 (80%) | 1/8 (13%) | 3/4 (75%) | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 14 | 9 |
Varžovas | MIN. | 2P. | 3P. | FT | REB | AS | TO | ST | BS | PTS | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31:51 | 2/3 (67%) | 2/6 (33%) | 2/2 (100%) | 6 | 7 | 3 | 0 | 0 | 12 | 20 | |
28:26 | 3/6 (50%) | 2/5 (40%) | 4/7 (57%) | 5 | 7 | 3 | 1 | 0 | 16 | 23 |
Varžovas | MIN. | 2P. | 3P. | FT | REB | AS | TO | ST | BS | PTS | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29:16 | 3/7 (43%) | 4/8 (50%) | 6/7 (86%) | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 24 | 19 | |
23:38 | 4/6 (67%) | 0/5 (0%) | 3/4 (75%) | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 9 | |
27:50 | 3/7 (43%) | 1/5 (20%) | 2/5 (40%) | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 6 | |
22:12 | 4/6 (67%) | 1/3 (33%) | 7/7 (100%) | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 18 | 20 | |
14:04 | 0/0 (0%) | 0/1 (0%) | 0/2 (0%) | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 |
G | GS | MIN | 2P | 3P | FT | REB | AS | TO | ST | BS | PTS | EFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uniclub Casino - Juventus
2022-2023 m.
|
8 | 1 | 17:52 | 7/21 (33,3%) | 13/32 (40,6%) | 21/24 (87,5%) | 0.5 | 2.5 | 2,0 | 0,9 | 0,0 | 9.25 | 8.13 |
Labas Gas
2022-2023 m.
|
11 | 10 | 25:58 | 33/67 (49,3%) | 20/58 (34,5%) | 42/54 (77,8%) | 1.91 | 2.82 | 1,6 | 0,9 | 0,0 | 15.27 | 14.45 |
MIN | 2P | 3P | FT | REB | AS | TO | ST | BS | PTS | EFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uniclub Casino - Juventus
2022-2023 m.
|
28:47 | 2 | 3 | 6 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 15 | 16 |
Labas Gas
2022-2023 m.
|
42:24 | 5 | 3 | 8 | 4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 25 | 27 |