Dayshon Smith
Gynėjas

Dayshon
Smith

Uniclub Casino - Juventus
PTS
12.76
REB
2.62
AST
5.68
EFF
16.76
Amžius
1994-11-11 (29 m.)
Svoris
89 kg
Ūgis
191 cm
Vidurkių palyginimas
Dayshon Smith
Lygos vidurkis
12.76
7,6
PTS
2.62
2,8
REB
5.68
1,6
AST
16.76
7,8
EFF
G GS MIN 2P 3P FT REB (O/D) AS TO ST PF (A) BS (A) PTS EFF +/-
Vidurkis 34 - 29:08 3,2/6,0 (52,7%) 1,2/3,6 (32,5%) 2,9/3,5 (84,0%) 2.62 (0,4/2,2) 5.68 1,9 2,3 1,8 (3,5) 0,1 (0,4) 12.76 16.76 5,2
Iš viso 34 34 990:44 107/203 (52,7%) 40/123 (32,5%) 100/119 (84,0%) 89 (14/75) 193 65 77 60 (118) 3 (15) 434 570 176

Paskutinės rungtynės

Varžovas MIN. 2P. 3P. FT REB (O/D) AS TO ST PF (A) BS (A) PTS EFF +/-
7bet-Lietkabelis [05-17]
38:56 6/9 (67%) 2/4 (50%) 6/6 (100%) 5 (1/4) 8 1 1 2 (7) 1 (0) 24 38 3
7bet-Lietkabelis [05-14]
31:18 3/4 (75%) 0/0 (0%) 2/2 (100%) 4 (0/4) 3 1 3 3 (3) 0 (0) 8 16 5
7bet-Lietkabelis [05-12]
32:37 5/8 (63%) 0/3 (0%) 2/2 (100%) 4 (1/3) 7 2 5 5 (2) 0 (1) 12 16 -1
Žalgiris [05-08]
21:58 1/4 (25%) 1/3 (33%) 0/0 (0%) 4 (0/4) 2 1 2 0 (3) 0 (1) 5 9 -10
CBet [05-04]
28:30 2/6 (33%) 2/6 (33%) 1/2 (50%) 2 (1/1) 4 3 1 1 (1) 0 (0) 11 6 7

Naujienos

Varžovas MIN. 2P. 3P. FT REB AS TO ST BS PTS EFF
38:56 6/9 (67%) 2/4 (50%) 6/6 (100%) 5 8 1 1 1 24 38
31:18 3/4 (75%) 0/0 (0%) 2/2 (100%) 4 3 1 3 0 8 16
32:37 5/8 (63%) 0/3 (0%) 2/2 (100%) 4 7 2 5 0 12 16
Varžovas MIN. 2P. 3P. FT REB AS TO ST BS PTS EFF
21:58 1/4 (25%) 1/3 (33%) 0/0 (0%) 4 2 1 2 0 5 9
28:30 2/6 (33%) 2/6 (33%) 1/2 (50%) 2 4 3 1 0 11 6
34:17 2/5 (40%) 1/4 (25%) 5/5 (100%) 3 4 2 6 0 12 18
29:04 2/6 (33%) 1/2 (50%) 8/8 (100%) 4 8 3 2 0 15 25
29:12 2/5 (40%) 4/6 (67%) 4/5 (80%) 1 1 2 3 0 20 19
25:48 6/8 (75%) 0/3 (0%) 6/8 (75%) 1 1 1 1 0 18 20
31:46 1/4 (25%) 2/5 (40%) 6/8 (75%) 2 6 1 2 0 14 17
27:12 0/2 (0%) 2/4 (50%) 4/5 (80%) 3 6 6 0 1 10 9
30:04 3/7 (43%) 1/4 (25%) 2/2 (100%) 4 7 4 0 0 11 7
34:29 7/9 (78%) 0/4 (0%) 8/9 (89%) 4 6 1 1 0 22 29
17:35 6/6 (100%) 0/2 (0%) 1/1 (100%) 1 4 0 3 0 13 18
29:03 5/8 (63%) 3/7 (43%) 2/3 (67%) 2 9 0 4 0 21 30
33:35 5/9 (56%) 2/5 (40%) 5/6 (83%) 4 11 2 4 0 21 30
26:52 1/4 (25%) 0/3 (0%) 4/6 (67%) 2 6 5 1 0 6 1
35:20 2/8 (25%) 1/5 (20%) 2/2 (100%) 4 10 2 4 0 9 16
31:33 3/8 (38%) 2/5 (40%) 4/5 (80%) 3 11 0 2 0 16 25
23:42 3/3 (100%) 1/3 (33%) 4/4 (100%) 1 5 3 4 0 13 19
22:33 3/4 (75%) 1/2 (50%) 0/0 (0%) 4 4 2 1 0 9 17
31:11 3/5 (60%) 1/3 (33%) 3/5 (60%) 3 12 3 6 0 12 28
25:02 6/9 (67%) 2/3 (67%) 1/1 (100%) 2 4 2 4 0 19 22
26:58 2/4 (50%) 0/3 (0%) 3/4 (75%) 2 7 1 0 1 7 11
28:55 3/7 (43%) 0/3 (0%) 2/2 (100%) 2 4 1 0 0 8 9
31:54 5/9 (56%) 3/5 (60%) 4/4 (100%) 3 2 2 3 0 23 26
29:22 0/4 (0%) 1/4 (25%) 0/0 (0%) 2 1 0 5 0 3 5
32:00 5/9 (56%) 1/3 (33%) 1/1 (100%) 2 7 4 3 0 14 16
29:46 2/3 (67%) 1/4 (25%) 2/2 (100%) 4 4 1 1 0 9 14
18:00 4/7 (57%) 1/4 (25%) 0/0 (0%) 0 2 2 1 0 11 2
29:40 3/5 (60%) 2/4 (50%) 1/2 (50%) 1 6 2 1 0 13 14
34:36 1/5 (20%) 2/3 (67%) 0/0 (0%) 2 11 2 1 0 8 15
28:54 2/4 (50%) 0/2 (0%) 2/3 (67%) 1 3 2 1 0 6 5
29:02 3/5 (60%) 0/2 (0%) 5/6 (83%) 3 7 1 1 0 11 18
Varžovas MIN. 2P. 3P. FT REB AS TO ST BS PTS EFF
25:14 1/6 (17%) 2/4 (50%) 2/2 (100%) 0 7 2 1 0 10 12
34:20 5/8 (63%) 0/5 (0%) 8/10 (80%) 3 8 1 5 0 18 24
30:12 6/7 (86%) 4/5 (80%) 2/2 (100%) 2 8 0 2 0 26 36
34:28 2/5 (40%) 7/10 (70%) 2/2 (100%) 0 3 1 3 0 27 28
Varžovas MIN. 2P. 3P. FT REB AS TO ST BS PTS EFF
24:51 4/6 (67%) 3/4 (75%) 0/0 (0%) 1 4 1 1 0 17 16
21:20 3/5 (60%) 2/4 (50%) 2/2 (100%) 1 2 1 4 0 14 16
20:49 2/5 (40%) 1/5 (20%) 1/2 (50%) 2 5 1 2 0 8 7
25:29 1/4 (25%) 2/5 (40%) 3/3 (100%) 3 2 2 1 0 11 8
28:22 0/2 (0%) 1/2 (50%) 2/3 (67%) 3 11 1 2 0 5 13
18:41 4/4 (100%) 0/2 (0%) 0/0 (0%) 4 2 2 1 0 8 13
G GS MIN 2P 3P FT REB AS TO ST BS PTS EFF
Uniclub Casino - Juventus
2023-2024 m.
34 34 29:08 107/203 (52,7%) 40/123 (32,5%) 100/119 (84,0%) 2.62 5.68 1,9 2,3 0,1 12.76 16.76
MIN 2P 3P FT REB AS TO ST BS PTS EFF
Uniclub Casino - Juventus
2023-2024 m.
38:56 7 4 8 5 12 6 6 1 24 38

Rėmėjai

Titulinis rėmėjas

Generalinis rėmėjas

Pagrindinis rėmėjas

Pagrindinis rėmėjas

Pagrindinis rėmėjas

Pagrindinis rėmėjas

Pagrindinis rėmėjas

Pagrindinis rėmėjas

Partneriai

Techninis partneris
Medicinos tyrimų partneris
Techninis partneris
Techninis partneris
Transliacijų partneris
Techninis partneris
Transliacijų partneris
Transliacijų partneris