
Puolėjas
Dovydas
Romančenko
PTS
3.63
REB
2.05
AST
0.47
EFF
3.84
Amžius
1998-06-01 (26 m.)
Pilietybė
Svoris
100 kg
Ūgis
206 cm
Vidurkių palyginimas
Dovydas Romančenko
Lygos vidurkis
3.63
7,9
PTS
2.05
2,9
REB
0.47
1,7
AST
3.84
8,3
EFF
G | GS | MIN | 2P | 3P | FT | REB (O/D) | AS | TO | ST | PF (A) | BS (A) | PTS | EFF | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vidurkis | 19 | - | 12:29 | 0,8/1,3 (64,0%) | 0,3/0,8 (37,5%) | 1,0/1,3 (76,0%) | 2.05 (1,1/1,0) | 0.47 | 0,6 | 0,3 | 2,0 (1,1) | 0,3 (0,1) | 3.63 | 3.84 | 0,7 |
Iš viso | 19 | 1 | 237:13 | 16/25 (64,0%) | 6/16 (37,5%) | 19/25 (76,0%) | 39 (21/18) | 9 | 12 | 5 | 37 (20) | 6 (1) | 69 | 73 | 13 |
Paskutinės rungtynės
Varžovas | MIN. | 2P. | 3P. | FT | REB (O/D) | AS | TO | ST | PF (A) | BS (A) | PTS | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBet [03-09] |
09:15 | 1/1 (100%) | 0/0 (0%) | 1/1 (100%) | 4 (3/1) | 0 | 2 | 0 | 2 (1) | 0 (0) | 3 | 4 | -6 |
M Basket-Delamode [03-02] |
14:09 | 1/2 (50%) | 3/3 (100%) | 0/0 (0%) | 3 (0/3) | 0 | 0 | 0 | 3 (0) | 0 (0) | 11 | 10 | 8 |
Žalgiris [02-09] |
16:11 | 0/1 (0%) | 0/0 (0%) | 6/6 (100%) | 2 (1/1) | 0 | 1 | 0 | 3 (4) | 0 (0) | 6 | 7 | -16 |
Rytas [02-01] |
15:37 | 1/1 (100%) | 0/2 (0%) | 0/0 (0%) | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 2 | 0 | 2 |
Neptūnas [01-25] |
19:07 | 1/1 (100%) | 0/2 (0%) | 0/0 (0%) | 3 (0/3) | 1 | 0 | 1 | 2 (0) | 1 (0) | 2 | 4 | -2 |
Naujienos
Varžovas | MIN. | 2P. | 3P. | FT | REB | AS | TO | ST | BS | PTS | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:15 | 1/1 (100%) | 0/0 (0%) | 1/1 (100%) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
14:09 | 1/2 (50%) | 3/3 (100%) | 0/0 (0%) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | |
16:11 | 0/1 (0%) | 0/0 (0%) | 6/6 (100%) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | |
15:37 | 1/1 (100%) | 0/2 (0%) | 0/0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
19:07 | 1/1 (100%) | 0/2 (0%) | 0/0 (0%) | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
14:22 | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
16:01 | 1/2 (50%) | 0/1 (0%) | 0/0 (0%) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
15:43 | 1/1 (100%) | 0/2 (0%) | 3/6 (50%) | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 | |
21:00 | 5/6 (83%) | 1/2 (50%) | 0/0 (0%) | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 13 | 18 | |
13:19 | 1/1 (100%) | 1/2 (50%) | 0/0 (0%) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | |
14:05 | 1/2 (50%) | 0/0 (0%) | 0/2 (0%) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | |
09:08 | 1/2 (50%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | |
09:04 | 0/1 (0%) | 0/0 (0%) | 4/4 (100%) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
09:02 | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
05:59 | 1/3 (33%) | 1/1 (100%) | 0/0 (0%) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | |
12:02 | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 3/4 (75%) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
07:27 | 1/1 (100%) | 0/1 (0%) | 0/0 (0%) | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
06:22 | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 2/2 (100%) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
09:20 | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Varžovas | MIN. | 2P. | 3P. | FT | REB | AS | TO | ST | BS | PTS | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:51 | 0/4 (0%) | 1/2 (50%) | 0/0 (0%) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | -1 | |
22:10 | 3/4 (75%) | 1/2 (50%) | 0/0 (0%) | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 |
Varžovas | MIN. | 2P. | 3P. | FT | REB | AS | TO | ST | BS | PTS | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:09 | 0/3 (0%) | 1/1 (100%) | 0/0 (0%) | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
17:25 | 0/0 (0%) | 0/2 (0%) | 3/4 (75%) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
18:05 | 2/4 (50%) | 0/2 (0%) | 2/2 (100%) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | |
16:45 | 4/6 (67%) | 1/1 (100%) | 2/2 (100%) | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 14 | |
24:11 | 3/4 (75%) | 4/5 (80%) | 0/0 (0%) | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 18 | 19 | |
18:01 | 0/0 (0%) | 1/1 (100%) | 0/0 (0%) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
13:21 | 0/0 (0%) | 0/1 (0%) | 0/0 (0%) | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
08:05 | 1/1 (100%) | 0/2 (0%) | 2/2 (100%) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | |
14:26 | 0/0 (0%) | 0/2 (0%) | 5/6 (83%) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
12:05 | 0/0 (0%) | 1/1 (100%) | 0/0 (0%) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 |
G | GS | MIN | 2P | 3P | FT | REB | AS | TO | ST | BS | PTS | EFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Šiauliai-Casino Admiral
2024-2025 m.
|
19 | 1 | 12:29 | 16/25 (64,0%) | 6/16 (37,5%) | 19/25 (76,0%) | 2.05 | 0.47 | 0,6 | 0,3 | 0,3 | 3.63 | 3.84 |
Šiauliai
2023-2024 m.
|
32 | 1 | 13:44 | 25/41 (61,0%) | 8/23 (34,8%) | 50/64 (78,1%) | 2.19 | 0.41 | 0,8 | 0,3 | 0,3 | 3.88 | 4.28 |
Uniclub Bet-Juventus
2022-2023 m.
|
35 | 2 | 16:57 | 37/64 (57,8%) | 18/67 (26,9%) | 45/54 (83,3%) | 2.8 | 0.43 | 0,7 | 0,3 | 0,2 | 4.94 | 4.31 |
Neptūnas
2021-2022 m.
|
5 | 0 | 07:30 | 0/1 (0,0%) | 0/2 (0,0%) | 0/0 (0,0%) | 0.8 | 0.4 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
MIN | 2P | 3P | FT | REB | AS | TO | ST | BS | PTS | EFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Šiauliai-Casino Admiral
2024-2025 m.
|
21:00 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 13 | 18 |
Šiauliai
2023-2024 m.
|
25:22 | 4 | 1 | 7 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 17 | 24 |
Uniclub Bet-Juventus
2022-2023 m.
|
26:34 | 4 | 4 | 7 | 10 | 2 | 3 | 1 | 1 | 12 | 14 |
Neptūnas
2021-2022 m.
|
15:43 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |