
Puolėjas
Ernestas
Sederevičius
PTS
3.8
REB
1.27
AST
0.6
EFF
3.53
Amžius
1998-11-13 (24 m.)
Tautybė
Svoris
97 kg
Ūgis
195 cm
Vidurkių palyginimas
Ernestas Sederevičius
Lygos vidurkis
3.8
7,3
PTS
1.27
2,9
REB
0.6
1,6
AST
3.53
7,6
EFF
G | GS | MIN | 2P | 3P | FT | REB (O/D) | AS | TO | ST | PF (A) | BS (A) | PTS | EFF | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vidurkis | 15 | - | 10:11 | 0,9/1,2 (72,2%) | 0,4/0,9 (42,9%) | 0,9/1,4 (61,9%) | 1.27 (0,5/0,7) | 0.6 | 0,4 | 0,3 | 1,9 (1,2) | 0,3 (0,1) | 3.8 | 3.53 | 4,1 |
Iš viso | 15 | 0 | 152:53 | 13/18 (72,2%) | 6/14 (42,9%) | 13/21 (61,9%) | 19 (8/11) | 9 | 6 | 4 | 29 (18) | 5 (1) | 57 | 53 | 61 |
Paskutinės rungtynės
Varžovas | MIN. | 2P. | 3P. | FT | REB (O/D) | AS | TO | ST | PF (A) | BS (A) | PTS | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Šiauliai [01-30] |
04:09 | 2/2 (100%) | 0/0 (0%) | 0/1 (0%) | 1 (0/1) | 1 | 1 | 0 | 3 (1) | 0 (0) | 4 | 2 | 13 |
Wolves [01-15] |
08:34 | 1/2 (50%) | 0/0 (0%) | 0/1 (0%) | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 (0) | 2 | 0 | 1 |
Nevėžis–Optibet [01-09] |
16:38 | 1/2 (50%) | 2/3 (67%) | 4/6 (67%) | 1 (1/0) | 2 | 1 | 2 | 3 (5) | 1 (1) | 12 | 14 | 8 |
Pieno žvaigždės [12-22] |
14:08 | 2/2 (100%) | 2/2 (100%) | 2/3 (67%) | 2 (1/1) | 1 | 1 | 0 | 5 (4) | 1 (0) | 12 | 13 | 19 |
Labas Gas [12-18] |
08:26 | 1/1 (100%) | 0/2 (0%) | 2/2 (100%) | 0 (0/0) | 0 | 1 | 0 | 1 (1) | 2 (0) | 4 | 1 | 5 |
Naujienos
Susijusių naujienų kol kas nėra.
Varžovas | MIN. | 2P. | 3P. | FT | REB | AS | TO | ST | BS | PTS | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:09 | 2/2 (100%) | 0/0 (0%) | 0/1 (0%) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | |
08:34 | 1/2 (50%) | 0/0 (0%) | 0/1 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
16:38 | 1/2 (50%) | 2/3 (67%) | 4/6 (67%) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 12 | 14 | |
14:08 | 2/2 (100%) | 2/2 (100%) | 2/3 (67%) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12 | 13 | |
08:26 | 1/1 (100%) | 0/2 (0%) | 2/2 (100%) | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | |
13:40 | 1/1 (100%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
04:59 | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 1/2 (50%) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
23:27 | 2/2 (100%) | 1/2 (50%) | 3/4 (75%) | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 13 | |
04:28 | 0/0 (0%) | 0/1 (0%) | 0/0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
10:20 | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
14:01 | 0/0 (0%) | 0/1 (0%) | 0/0 (0%) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
00:07 | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
08:28 | 1/2 (50%) | 1/1 (100%) | 1/2 (50%) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | |
14:06 | 1/2 (50%) | 0/1 (0%) | 0/0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -3 | |
DNP | |||||||||||
07:22 | 1/2 (50%) | 0/1 (0%) | 0/0 (0%) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Varžovas | MIN. | 2P. | 3P. | FT | REB | AS | TO | ST | BS | PTS | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:23 | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
12:47 | 1/1 (100%) | 0/1 (0%) | 0/0 (0%) | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
Varžovas | MIN. | 2P. | 3P. | FT | REB | AS | TO | ST | BS | PTS | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:52 | 0/0 (0%) | 0/1 (0%) | 0/0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
DNP | |||||||||||
15:55 | 1/1 (100%) | 2/3 (67%) | 2/3 (67%) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 7 | |
11:25 | 1/2 (50%) | 1/1 (100%) | 0/0 (0%) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | |
18:44 | 4/5 (80%) | 2/5 (40%) | 3/4 (75%) | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 17 | 20 |
G | GS | MIN | 2P | 3P | FT | REB | AS | TO | ST | BS | PTS | EFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uniclub Casino - Juventus
2022-2023 m.
|
15 | 0 | 10:11 | 13/18 (72,2%) | 6/14 (42,9%) | 13/21 (61,9%) | 1.27 | 0.6 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 3.8 | 3.53 |
Uniclub Casino - Juventus
2021-2022 m.
|
24 | 0 | 06:41 | 10/14 (71,4%) | 5/16 (31,3%) | 7/11 (63,6%) | 0.96 | 0.13 | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 1.75 | 1.58 |
MIN | 2P | 3P | FT | REB | AS | TO | ST | BS | PTS | EFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uniclub Casino - Juventus
2022-2023 m.
|
23:27 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 12 | 14 |
Uniclub Casino - Juventus
2021-2022 m.
|
23:15 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 10 | 11 |