Gynėjas
Harrison
Cleary
PTS
8.52
REB
1.12
AST
1.76
EFF
5.95
Amžius
1997-12-08 (28 m.)
Pilietybė
Svoris
85 kg
Ūgis
185 cm
Vidurkių palyginimas
Harrison Cleary
Lygos vidurkis
8.52
7,0
PTS
1.12
2,6
REB
1.76
1,5
AST
5.95
7,3
EFF
| G | GS | MIN | 2P | 3P | FT | REB (O/D) | AS | TO | ST | PF (A) | BS (A) | PTS | EFF | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vidurkis | 42 | - | 15:20 | 1,7/3,5 (47,9%) | 1,2/2,8 (42,2%) | 1,7/1,8 (94,7%) | 1.12 (0,2/0,9) | 1.76 | 1,2 | 0,4 | 2,5 (1,6) | 0,0 (0,3) | 8.52 | 5.95 | 0,8 |
| Iš viso | 42 | 6 | 643:59 | 70/146 (47,9%) | 49/116 (42,2%) | 71/75 (94,7%) | 47 (8/39) | 74 | 50 | 16 | 105 (68) | 1 (12) | 358 | 250 | 33 |
Paskutinės rungtynės
| Varžovas | MIN. | 2P. | 3P. | FT | REB (O/D) | AS | TO | ST | PF (A) | BS (A) | PTS | EFF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lietkabelis [06-13] |
15:03 | 1/4 (25%) | 1/1 (100%) | 0/0 (0%) | 2 (0/2) | 1 | 0 | 0 | 2 (0) | 0 (0) | 5 | 3 | 2 |
Lietkabelis [06-11] |
17:11 | 1/2 (50%) | 1/4 (25%) | 2/2 (100%) | 1 (0/1) | 2 | 0 | 1 | 3 (2) | 0 (0) | 7 | 6 | 24 |
Lietkabelis [06-08] |
16:32 | 1/2 (50%) | 3/4 (75%) | 0/0 (0%) | 1 (0/1) | 1 | 0 | 0 | 5 (3) | 0 (0) | 11 | 9 | 6 |
Lietkabelis [06-06] |
11:37 | 3/5 (60%) | 0/1 (0%) | 2/2 (100%) | 2 (1/1) | 0 | 2 | 0 | 4 (2) | 0 (0) | 8 | 3 | 2 |
Juventus [06-03] |
07:19 | 1/2 (50%) | 0/1 (0%) | 1/2 (50%) | 1 (1/0) | 0 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 (0) | 3 | 1 | -7 |
Naujienos
Susijusių naujienų kol kas nėra.
| Varžovas | MIN. | 2P. | 3P. | FT | REB | AS | TO | ST | BS | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:03 | 1/4 (25%) | 1/1 (100%) | 0/0 (0%) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | |
| 17:11 | 1/2 (50%) | 1/4 (25%) | 2/2 (100%) | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 6 | |
| 16:32 | 1/2 (50%) | 3/4 (75%) | 0/0 (0%) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | |
| 11:37 | 3/5 (60%) | 0/1 (0%) | 2/2 (100%) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | |
| 07:19 | 1/2 (50%) | 0/1 (0%) | 1/2 (50%) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
| 12:37 | 2/3 (67%) | 0/0 (0%) | 4/4 (100%) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 11 | |
| 07:04 | 1/2 (50%) | 1/3 (33%) | 0/0 (0%) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| 15:20 | 2/2 (100%) | 1/3 (33%) | 2/2 (100%) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 5 | |
| 24:53 | 1/4 (25%) | 1/6 (17%) | 1/2 (50%) | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 | -6 | |
| 16:03 | 2/4 (50%) | 1/3 (33%) | 0/0 (0%) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 |
| Varžovas | MIN. | 2P. | 3P. | FT | REB | AS | TO | ST | BS | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:04 | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 2/2 (100%) | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | -1 | |
| 18:39 | 2/6 (33%) | 2/4 (50%) | 0/0 (0%) | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | |
| 11:47 | 1/3 (33%) | 1/2 (50%) | 0/0 (0%) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
| 10:10 | 2/3 (67%) | 2/3 (67%) | 1/2 (50%) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | |
| 11:47 | 1/2 (50%) | 0/3 (0%) | 0/0 (0%) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -6 | |
| 08:03 | 0/1 (0%) | 0/1 (0%) | 2/2 (100%) | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | -1 | |
| 20:04 | 5/8 (63%) | 1/3 (33%) | 4/4 (100%) | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17 | 10 | |
| 09:00 | 2/2 (100%) | 1/1 (100%) | 1/1 (100%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | |
| 10:53 | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 2/2 (100%) | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| 14:47 | 3/4 (75%) | 0/1 (0%) | 4/4 (100%) | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 12 | |
| 19:43 | 1/3 (33%) | 4/8 (50%) | 0/0 (0%) | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 14 | 13 | |
| 25:41 | 1/4 (25%) | 1/3 (33%) | 0/0 (0%) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | -4 | |
| 24:04 | 2/5 (40%) | 2/4 (50%) | 3/4 (75%) | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 13 | 9 | |
| 20:20 | 1/2 (50%) | 4/7 (57%) | 2/2 (100%) | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 16 | 16 | |
| 19:51 | 0/2 (0%) | 2/5 (40%) | 4/4 (100%) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 6 | |
| 16:03 | 2/3 (67%) | 2/3 (67%) | 0/0 (0%) | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 7 | |
| 10:07 | 2/3 (67%) | 0/1 (0%) | 0/0 (0%) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | -2 | |
| 07:29 | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| 22:01 | 5/9 (56%) | 1/3 (33%) | 5/5 (100%) | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 18 | 18 | |
| 21:04 | 3/7 (43%) | 1/4 (25%) | 0/0 (0%) | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 9 | 5 | |
| 13:05 | 0/3 (0%) | 3/4 (75%) | 3/3 (100%) | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 12 | 12 | |
| 23:03 | 3/6 (50%) | 1/4 (25%) | 4/4 (100%) | 0 | 7 | 4 | 2 | 0 | 13 | 13 | |
| 15:11 | 2/3 (67%) | 1/2 (50%) | 3/3 (100%) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 13 | |
| 09:09 | 0/1 (0%) | 2/5 (40%) | 0/0 (0%) | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | |
| 16:02 | 1/1 (100%) | 2/4 (50%) | 2/2 (100%) | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 10 | 10 | |
| 07:28 | 0/2 (0%) | 0/2 (0%) | 5/5 (100%) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | |
| 17:11 | 3/4 (75%) | 2/3 (67%) | 4/4 (100%) | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | 13 | |
| 09:56 | 1/3 (33%) | 0/1 (0%) | 0/0 (0%) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | -4 | |
| 26:46 | 5/12 (42%) | 2/6 (33%) | 5/5 (100%) | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 21 | 16 | |
| 23:25 | 4/6 (67%) | 3/3 (100%) | 2/2 (100%) | 2 | 4 | 5 | 1 | 0 | 19 | 17 | |
| 17:22 | 0/4 (0%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -5 | |
| 13:05 | 3/4 (75%) | 0/0 (0%) | 1/1 (100%) | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 |
| Varžovas | MIN. | 2P. | 3P. | FT | REB | AS | TO | ST | BS | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:56 | 1/1 (100%) | 1/2 (50%) | 0/0 (0%) | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | |
| 18:01 | 1/1 (100%) | 4/5 (80%) | 2/2 (100%) | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 16 | 15 |
| G | GS | MIN | 2P | 3P | FT | REB | AS | TO | ST | BS | PTS | EFF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Neptūnas
2025-2026 m.
|
42 | 6 | 15:20 | 70/146 (47,9%) | 49/116 (42,2%) | 71/75 (94,7%) | 1.12 | 1.76 | 1,2 | 0,4 | 0,0 | 8.52 | 5.95 |
| MIN | 2P | 3P | FT | REB | AS | TO | ST | BS | PTS | EFF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Neptūnas
2025-2026 m.
|
26:46 | 5 | 4 | 5 | 3 | 7 | 5 | 2 | 1 | 21 | 18 |