Jaylon Scott
Gynėjas

Jaylon
Scott

Gargždai
PTS
10.41
REB
6.29
AST
5.47
EFF
14.82
Amžius
2000-07-28 (23 m.)
Svoris
93 kg
Ūgis
196 cm

Paskutinės rungtynės

Varžovas MIN. 2P. 3P. FT REB (O/D) AS TO ST PF (A) BS (A) PTS EFF +/-
Neptūnas [01-14]
34:41 0/6 (0%) 0/4 (0%) 3/4 (75%) 7 (1/6) 12 3 5 2 (3) 1 (2) 3 13 -8
M Basket-Delamode [01-08]
38:55 2/4 (50%) 0/4 (0%) 1/1 (100%) 4 (2/2) 4 1 1 4 (3) 0 (0) 5 6 -7
CBet [12-28]
26:35 2/6 (33%) 0/1 (0%) 1/2 (50%) 6 (1/5) 7 6 2 2 (5) 0 (0) 5 10 -31
Rytas [12-16]
26:31 4/7 (57%) 0/3 (0%) 8/12 (67%) 4 (1/3) 2 3 1 2 (8) 0 (2) 16 13 -31
Šiauliai [12-11]
37:44 6/12 (50%) 1/2 (50%) 4/5 (80%) 11 (3/8) 10 3 2 5 (6) 0 (1) 19 31 -1

Naujienos

Varžovas MIN. 2P. 3P. FT REB AS TO ST BS PTS EFF
34:41 0/6 (0%) 0/4 (0%) 3/4 (75%) 7 12 3 5 1 3 13
38:55 2/4 (50%) 0/4 (0%) 1/1 (100%) 4 4 1 1 0 5 6
26:35 2/6 (33%) 0/1 (0%) 1/2 (50%) 6 7 6 2 0 5 10
26:31 4/7 (57%) 0/3 (0%) 8/12 (67%) 4 2 3 1 0 16 13
37:44 6/12 (50%) 1/2 (50%) 4/5 (80%) 11 10 3 2 0 19 31
30:30 3/4 (75%) 0/1 (0%) 3/8 (38%) 7 3 2 2 0 9 15
31:46 4/7 (57%) 0/4 (0%) 3/6 (50%) 3 2 2 2 0 11 7
26:18 1/4 (25%) 2/5 (40%) 2/3 (67%) 4 4 3 1 0 10 13
28:15 2/4 (50%) 4/6 (67%) 3/5 (60%) 7 2 2 0 0 19 23
25:38 1/4 (25%) 1/3 (33%) 1/2 (50%) 8 8 2 0 0 6 16
35:51 1/5 (20%) 0/1 (0%) 1/2 (50%) 3 3 2 2 0 3 1
28:00 0/3 (0%) 1/2 (50%) 2/2 (100%) 7 4 2 1 0 5 9
32:40 3/3 (100%) 0/0 (0%) 5/5 (100%) 10 8 1 1 0 11 28
34:51 3/11 (27%) 0/3 (0%) 0/0 (0%) 9 7 2 3 0 6 9
31:34 1/7 (14%) 2/4 (50%) 2/2 (100%) 11 8 3 4 1 10 25
33:35 5/9 (56%) 2/5 (40%) 5/6 (83%) 2 6 3 2 0 21 19
32:34 6/8 (75%) 0/4 (0%) 6/7 (86%) 4 3 9 1 0 18 14
Varžovas MIN. 2P. 3P. FT REB AS TO ST BS PTS EFF
18:52 2/4 (50%) 3/5 (60%) 5/7 (71%) 4 3 0 0 0 18 21
23:46 0/0 (0%) 1/6 (17%) 2/8 (25%) 2 3 1 1 1 5 1
34:16 1/5 (20%) 1/6 (17%) 2/3 (67%) 4 4 2 2 2 7 6
27:15 6/8 (75%) 4/7 (57%) 5/7 (71%) 5 4 2 2 0 29 32
31:35 5/8 (63%) 0/3 (0%) 6/8 (75%) 8 6 3 1 0 16 19
35:47 3/10 (30%) 0/3 (0%) 11/15 (73%) 12 4 2 2 1 17 26
G GS MIN 2P 3P FT REB AS TO ST BS PTS EFF
Gargždai
2023-2024 m.
17 17 31:31 44/104 (42,3%) 13/52 (25,0%) 50/72 (69,4%) 6.29 5.47 2,9 1,8 0,1 10.41 14.82
MIN 2P 3P FT REB AS TO ST BS PTS EFF
Gargždai
2023-2024 m.
38:55 6 4 8 11 12 9 5 1 21 31

Rėmėjai

Titulinis rėmėjas

Generalinis rėmėjas

Pagrindinis rėmėjas

Pagrindinis rėmėjas

Pagrindinis rėmėjas

Pagrindinis rėmėjas

Pagrindinis rėmėjas

Pagrindinis rėmėjas

Partneriai

Transliacijų partneris
Techninis partneris
Techninis partneris
Techninis partneris
Transliacijų partneris
Transliacijų partneris
Medicinos tyrimų partneris
Techninis partneris