
Puolėjas
Justinas
Marcinkevičius
PTS
3.25
REB
2.35
AST
0.55
EFF
3.35
Amžius
1998-02-10 (25 m.)
Svoris
84 kg
Ūgis
202 cm
Vidurkių palyginimas
Justinas Marcinkevičius
Lygos vidurkis
3.25
7,5
PTS
2.35
2,8
REB
0.55
1,6
AST
3.35
7,7
EFF
G | GS | MIN | 2P | 3P | FT | REB (O/D) | AS | TO | ST | PF (A) | BS (A) | PTS | EFF | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vidurkis | 20 | - | 15:56 | 1,3/2,0 (66,7%) | 0,2/1,0 (15,0%) | 0,2/0,3 (66,7%) | 2.35 (0,8/1,6) | 0.55 | 0,8 | 0,4 | 1,1 (0,4) | 0,2 (0,1) | 3.25 | 3.35 | -0,4 |
Iš viso | 20 | 5 | 318:56 | 26/39 (66,7%) | 3/20 (15,0%) | 4/6 (66,7%) | 47 (16/31) | 11 | 16 | 8 | 21 (7) | 4 (2) | 65 | 67 | -8 |
Paskutinės rungtynės
Varžovas | MIN. | 2P. | 3P. | FT | REB (O/D) | AS | TO | ST | PF (A) | BS (A) | PTS | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7Bet-Lietkabelis [02-14] |
04:52 | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 1 (1/0) | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 1 | -1 |
CBet [02-12] |
26:45 | 1/6 (17%) | 0/0 (0%) | 3/4 (75%) | 8 (3/5) | 2 | 1 | 0 | 2 (2) | 0 (0) | 5 | 7 | 14 |
Labas Gas [02-04] |
09:03 | 0/0 (0%) | 0/2 (0%) | 0/0 (0%) | 2 (1/1) | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 (0) | 0 | -1 | 0 |
Wolves [01-29] |
08:39 | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0 (0/0) | 0 | 2 | 0 | 0 (0) | 1 (0) | 0 | -1 | -5 |
Pieno žvaigždės [01-16] |
19:33 | 0/0 (0%) | 1/1 (100%) | 0/0 (0%) | 2 (0/2) | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 (0) | 3 | 4 | 4 |
Naujienos
Susijusių naujienų kol kas nėra.
Varžovas | MIN. | 2P. | 3P. | FT | REB | AS | TO | ST | BS | PTS | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:52 | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
26:45 | 1/6 (17%) | 0/0 (0%) | 3/4 (75%) | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 | |
09:03 | 0/0 (0%) | 0/2 (0%) | 0/0 (0%) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
08:39 | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | -1 | |
19:33 | 0/0 (0%) | 1/1 (100%) | 0/0 (0%) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
24:22 | 2/4 (50%) | 1/3 (33%) | 0/0 (0%) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | |
07:06 | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10:43 | 0/0 (0%) | 0/1 (0%) | 0/0 (0%) | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
14:42 | 2/3 (67%) | 0/2 (0%) | 0/0 (0%) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | |
25:26 | 6/8 (75%) | 1/2 (50%) | 0/0 (0%) | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 15 | 20 | |
09:57 | 1/1 (100%) | 0/1 (0%) | 0/0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
18:09 | 3/3 (100%) | 0/1 (0%) | 1/2 (50%) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | |
15:41 | 2/2 (100%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | |
16:22 | 4/4 (100%) | 0/1 (0%) | 0/0 (0%) | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 8 | 8 | |
10:42 | 0/0 (0%) | 0/1 (0%) | 0/0 (0%) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
15:38 | 1/1 (100%) | 0/3 (0%) | 0/0 (0%) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
17:36 | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
28:39 | 2/2 (100%) | 0/1 (0%) | 0/0 (0%) | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10 | |
17:28 | 1/1 (100%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
17:33 | 1/4 (25%) | 0/1 (0%) | 0/0 (0%) | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Varžovas | MIN. | 2P. | 3P. | FT | REB | AS | TO | ST | BS | PTS | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:26 | 0/0 (0%) | 0/2 (0%) | 0/0 (0%) | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | |
26:52 | 2/3 (67%) | 0/5 (0%) | 0/0 (0%) | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 |
Varžovas | MIN. | 2P. | 3P. | FT | REB | AS | TO | ST | BS | PTS | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19:54 | 1/2 (50%) | 0/2 (0%) | 2/2 (100%) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | |
29:04 | 2/3 (67%) | 0/2 (0%) | 0/0 (0%) | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | |
20:07 | 2/4 (50%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
13:21 | 1/4 (25%) | 2/2 (100%) | 0/0 (0%) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 4 | |
11:16 | 0/0 (0%) | 0/1 (0%) | 0/0 (0%) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G | GS | MIN | 2P | 3P | FT | REB | AS | TO | ST | BS | PTS | EFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nevėžis–Optibet
2022-2023 m.
|
20 | 5 | 15:56 | 26/39 (66,7%) | 3/20 (15,0%) | 4/6 (66,7%) | 2.35 | 0.55 | 0,8 | 0,4 | 0,2 | 3.25 | 3.35 |
MIN | 2P | 3P | FT | REB | AS | TO | ST | BS | PTS | EFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nevėžis–Optibet
2022-2023 m.
|
28:39 | 6 | 1 | 3 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | 20 |