Centras
Karlis
Šilinš
PTS
9.46
REB
4.18
AST
1.04
EFF
10.39
Amžius
1997-07-22 (28 m.)
Pilietybė
Svoris
96 kg
Ūgis
211 cm
Vidurkių palyginimas
Karlis Šilinš
Lygos vidurkis
9.46
7,0
PTS
4.18
2,6
REB
1.04
1,5
AST
10.39
7,3
EFF
| G | GS | MIN | 2P | 3P | FT | REB (O/D) | AS | TO | ST | PF (A) | BS (A) | PTS | EFF | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vidurkis | 28 | - | 19:52 | 2,7/4,2 (63,6%) | 0,7/1,7 (41,7%) | 2,0/2,7 (73,3%) | 4.18 (1,1/3,1) | 1.04 | 0,9 | 0,3 | 2,7 (2,1) | 0,4 (0,3) | 9.46 | 10.39 | 3,8 |
| Iš viso | 28 | 18 | 556:19 | 75/118 (63,6%) | 20/48 (41,7%) | 55/75 (73,3%) | 117 (30/87) | 29 | 25 | 9 | 76 (60) | 11 (8) | 265 | 291 | 106 |
Paskutinės rungtynės
| Varžovas | MIN. | 2P. | 3P. | FT | REB (O/D) | AS | TO | ST | PF (A) | BS (A) | PTS | EFF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lietkabelis [06-13] |
22:43 | 0/1 (0%) | 0/1 (0%) | 9/10 (90%) | 4 (0/4) | 4 | 1 | 0 | 2 (5) | 1 (0) | 9 | 17 | 4 |
Lietkabelis [06-11] |
27:34 | 4/6 (67%) | 2/4 (50%) | 0/0 (0%) | 7 (2/5) | 0 | 2 | 1 | 3 (2) | 0 (0) | 14 | 15 | 8 |
Lietkabelis [06-08] |
20:13 | 0/4 (0%) | 1/2 (50%) | 2/2 (100%) | 5 (2/3) | 1 | 1 | 0 | 3 (1) | 2 (1) | 5 | 4 | 2 |
Lietkabelis [06-06] |
21:03 | 2/2 (100%) | 2/3 (67%) | 5/8 (63%) | 2 (0/2) | 1 | 0 | 0 | 3 (5) | 1 (0) | 15 | 17 | 13 |
Juventus [06-03] |
23:25 | 3/5 (60%) | 0/0 (0%) | 2/2 (100%) | 0 (0/0) | 1 | 1 | 0 | 3 (3) | 0 (0) | 8 | 6 | -23 |
Naujienos
Susijusių naujienų kol kas nėra.
| Varžovas | MIN. | 2P. | 3P. | FT | REB | AS | TO | ST | BS | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:43 | 0/1 (0%) | 0/1 (0%) | 9/10 (90%) | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 9 | 17 | |
| 27:34 | 4/6 (67%) | 2/4 (50%) | 0/0 (0%) | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 14 | 15 | |
| 20:13 | 0/4 (0%) | 1/2 (50%) | 2/2 (100%) | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | |
| 21:03 | 2/2 (100%) | 2/3 (67%) | 5/8 (63%) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 17 | |
| 23:25 | 3/5 (60%) | 0/0 (0%) | 2/2 (100%) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 | |
| 24:05 | 2/5 (40%) | 1/1 (100%) | 1/4 (25%) | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | |
| 23:14 | 6/8 (75%) | 1/3 (33%) | 2/3 (67%) | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 22 | |
| 12:28 | 1/3 (33%) | 1/2 (50%) | 1/2 (50%) | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 8 | |
| 20:38 | 1/1 (100%) | 1/3 (33%) | 4/6 (67%) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | |
| 17:47 | 4/5 (80%) | 1/2 (50%) | 4/4 (100%) | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 20 |
| Varžovas | MIN. | 2P. | 3P. | FT | REB | AS | TO | ST | BS | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:41 | 3/4 (75%) | 0/1 (0%) | 0/0 (0%) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | |
| 21:52 | 7/8 (88%) | 2/3 (67%) | 4/8 (50%) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | |
| 18:34 | 0/0 (0%) | 1/1 (100%) | 4/4 (100%) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 11 | |
| 19:49 | 4/5 (80%) | 0/0 (0%) | 1/1 (100%) | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 20 | |
| 14:27 | 2/4 (50%) | 0/0 (0%) | 2/2 (100%) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | |
| 20:11 | 2/5 (40%) | 0/2 (0%) | 0/0 (0%) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | |
| 18:53 | 2/4 (50%) | 2/3 (67%) | 3/4 (75%) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7 | |
| 11:32 | 2/2 (100%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | |
| 23:25 | 5/5 (100%) | 1/3 (33%) | 2/4 (50%) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 15 | 18 | |
| 21:20 | 1/3 (33%) | 1/2 (50%) | 0/0 (0%) | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | |
| 24:21 | 3/6 (50%) | 0/1 (0%) | 4/4 (100%) | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | 16 | |
| 24:57 | 7/8 (88%) | 0/1 (0%) | 2/2 (100%) | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 16 | 12 | |
| 17:02 | 3/4 (75%) | 0/1 (0%) | 0/1 (0%) | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 8 | |
| 19:51 | 0/1 (0%) | 1/1 (100%) | 0/0 (0%) | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | |
| 10:09 | 3/4 (75%) | 0/1 (0%) | 0/0 (0%) | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | |
| 21:58 | 4/8 (50%) | 1/1 (100%) | 2/2 (100%) | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 13 | 20 | |
| 20:51 | 3/6 (50%) | 1/5 (20%) | 1/2 (50%) | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 9 | |
| 16:16 | 1/1 (100%) | 0/1 (0%) | 0/0 (0%) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Varžovas | MIN. | 2P. | 3P. | FT | REB | AS | TO | ST | BS | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:23 | 3/5 (60%) | 0/1 (0%) | 0/0 (0%) | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 6 | 2 | |
| 23:13 | 5/6 (83%) | 1/3 (33%) | 0/0 (0%) | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13 | 15 | |
| 16:01 | 2/3 (67%) | 0/2 (0%) | 0/0 (0%) | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| G | GS | MIN | 2P | 3P | FT | REB | AS | TO | ST | BS | PTS | EFF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Neptūnas
2025-2026 m.
|
28 | 18 | 19:52 | 75/118 (63,6%) | 20/48 (41,7%) | 55/75 (73,3%) | 4.18 | 1.04 | 0,9 | 0,3 | 0,4 | 9.46 | 10.39 |
| MIN | 2P | 3P | FT | REB | AS | TO | ST | BS | PTS | EFF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Neptūnas
2025-2026 m.
|
27:34 | 7 | 2 | 9 | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | 24 | 24 |