Kay Bruhnke
Puolėjas

Kay
Bruhnke

M Basket-Delamode
PTS
18.83
REB
4.58
AST
2.42
EFF
20.67
Amžius
2001-07-15 (23 m.)
Pilietybė
Svoris
100 kg
Ūgis
204 cm
Varžovas MIN. 2P. 3P. FT REB AS TO ST BS PTS EFF
35:01 5/9 (56%) 3/9 (33%) 6/8 (75%) 7 5 1 2 1 25 30
31:16 4/5 (80%) 4/6 (67%) 4/5 (80%) 0 2 2 1 2 24 23
28:20 4/7 (57%) 2/4 (50%) 3/4 (75%) 9 4 2 2 1 17 25
33:56 8/15 (53%) 2/6 (33%) 3/4 (75%) 7 3 1 1 1 25 22
33:55 7/8 (88%) 3/4 (75%) 5/6 (83%) 4 0 2 2 1 28 31
33:49 3/5 (60%) 2/6 (33%) 2/5 (40%) 6 3 2 2 3 14 19
35:10 4/5 (80%) 5/6 (83%) 1/1 (100%) 5 3 2 1 0 24 29
24:28 0/0 (0%) 2/7 (29%) 3/5 (60%) 5 3 1 2 2 9 14
30:01 0/1 (0%) 0/3 (0%) 1/2 (50%) 3 0 3 0 0 1 -5
35:04 6/8 (75%) 4/6 (67%) 4/5 (80%) 4 3 2 2 2 28 34
38:29 2/4 (50%) 3/8 (38%) 4/8 (50%) 4 1 0 0 2 17 14
29:23 2/2 (100%) 2/6 (33%) 4/4 (100%) 1 2 1 0 1 14 12
Varžovas MIN. 2P. 3P. FT REB AS TO ST BS PTS EFF
17:02 1/4 (25%) 0/1 (0%) 0/0 (0%) 0 1 0 0 1 2 -1
23:59 0/0 (0%) 3/5 (60%) 1/2 (50%) 2 3 1 3 0 10 16
16:28 0/1 (0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 1 2 2 1 0 0 0
22:02 5/7 (71%) 0/2 (0%) 0/0 (0%) 5 1 1 3 1 10 13
33:47 2/5 (40%) 1/3 (33%) 1/1 (100%) 5 2 1 1 1 8 11
28:32 1/2 (50%) 4/7 (57%) 0/0 (0%) 2 1 1 0 0 14 10
24:01 1/2 (50%) 6/7 (86%) 2/2 (100%) 4 0 4 2 3 22 28
G GS MIN 2P 3P FT REB AS TO ST BS PTS EFF
M Basket-Delamode
2024-2025 m.
12 11 32:24 45/69 (65,2%) 32/71 (45,1%) 40/57 (70,2%) 4.58 2.42 1,6 1,3 1,3 18.83 20.67
M Basket-Delamode
2023-2024 m.
31 31 25:11 64/107 (59,8%) 35/120 (29,2%) 59/73 (80,8%) 3.94 1.74 1,7 0,7 0,7 9.42 9.32
MIN 2P 3P FT REB AS TO ST BS PTS EFF
M Basket-Delamode
2024-2025 m.
38:29 8 5 6 9 5 3 2 3 28 34
M Basket-Delamode
2023-2024 m.
34:46 6 5 7 9 6 5 3 4 18 25

Rėmėjai

Titulinis rėmėjas

Generalinis rėmėjas

Pagrindinis rėmėjas

Pagrindinis rėmėjas

Pagrindinis rėmėjas

Partneriai

Transliacijų partneris
Techninis partneris
Techninis partneris
Techninis partneris
Techninis partneris
Transliacijų partneris
Sveikatingumo partneris
Transliacijų partneris
Techninis partneris