
Centras
Keith
Benson
PTS
8.55
REB
4.64
AST
0.64
EFF
9.82
Amžius
1988-08-13 (34 m.)
Tautybė
Svoris
107 kg
Ūgis
212 cm
Paskutinės rungtynės
Varžovas | MIN. | 2P. | 3P. | FT | REB (O/D) | AS | TO | ST | PF (A) | BS (A) | PTS | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nevėžis–Optibet [01-09] |
16:42 | 0/4 (0%) | 0/0 (0%) | 2/2 (100%) | 6 (3/3) | 0 | 1 | 0 | 3 (3) | 0 (0) | 2 | 3 | 4 |
Pieno žvaigždės [12-22] |
10:45 | 3/8 (38%) | 0/0 (0%) | 2/2 (100%) | 5 (3/2) | 0 | 0 | 0 | 1 (2) | 0 (0) | 8 | 9 | 17 |
Labas Gas [12-18] |
19:07 | 5/7 (71%) | 0/0 (0%) | 4/4 (100%) | 8 (3/5) | 3 | 3 | 1 | 1 (2) | 0 (0) | 14 | 22 | 13 |
CBet [12-11] |
06:24 | 1/1 (100%) | 0/0 (0%) | 1/2 (50%) | 3 (0/3) | 0 | 1 | 0 | 0 (2) | 0 (0) | 3 | 6 | -2 |
Gargždai [12-04] |
23:49 | 6/6 (100%) | 0/0 (0%) | 2/2 (100%) | 3 (1/2) | 0 | 2 | 0 | 1 (2) | 1 (0) | 14 | 16 | 12 |
Naujienos
Varžovas | MIN. | 2P. | 3P. | FT | REB | AS | TO | ST | BS | PTS | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:42 | 0/4 (0%) | 0/0 (0%) | 2/2 (100%) | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
10:45 | 3/8 (38%) | 0/0 (0%) | 2/2 (100%) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | |
19:07 | 5/7 (71%) | 0/0 (0%) | 4/4 (100%) | 8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 14 | 22 | |
06:24 | 1/1 (100%) | 0/0 (0%) | 1/2 (50%) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
23:49 | 6/6 (100%) | 0/0 (0%) | 2/2 (100%) | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 14 | 16 | |
19:47 | 3/6 (50%) | 0/0 (0%) | 3/4 (75%) | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 12 | |
17:01 | 3/5 (60%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | |
19:42 | 8/12 (67%) | 0/0 (0%) | 1/1 (100%) | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 17 | 21 | |
14:27 | 4/7 (57%) | 0/0 (0%) | 3/6 (50%) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | 7 | |
20:10 | 3/6 (50%) | 0/0 (0%) | 3/8 (38%) | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 4 | |
07:07 | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 1/2 (50%) | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Varžovas | MIN. | 2P. | 3P. | FT | REB | AS | TO | ST | BS | PTS | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:43 | 3/6 (50%) | 0/0 (0%) | 2/4 (50%) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 9 | |
15:37 | 0/1 (0%) | 0/0 (0%) | 2/2 (100%) | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 |
Varžovas | MIN. | 2P. | 3P. | FT | REB | AS | TO | ST | BS | PTS | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:14 | 1/2 (50%) | 0/0 (0%) | 1/2 (50%) | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | -1 | |
12:01 | 1/3 (33%) | 0/0 (0%) | 2/2 (100%) | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 | |
11:21 | 4/8 (50%) | 0/0 (0%) | 4/4 (100%) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | |
12:53 | 1/2 (50%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | |
16:25 | 4/6 (67%) | 0/0 (0%) | 0/2 (0%) | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | |
18:45 | 4/12 (33%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 6 |
G | GS | MIN | 2P | 3P | FT | REB | AS | TO | ST | BS | PTS | EFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uniclub Casino - Juventus
2022-2023 m.
|
11 | 0 | 15:54 | 36/62 (58,1%) | 0/0 (0,0%) | 22/33 (66,7%) | 4.64 | 0.64 | 1,3 | 0,4 | 0,2 | 8.55 | 9.82 |
Rytas
2020-2021 m.
|
5 | 1 | 16:54 | 20/37 (54,1%) | 0/0 (0,0%) | 7/8 (87,5%) | 4 | 0.2 | 1,2 | 0,0 | 0,6 | 9.4 | 8.8 |
![]()
Neptūnas
2014-2015 m.
|
14 | 7 | 12:51 | 38/73 (52,1%) | 0/0 (0,0%) | 29/36 (80,6%) | 3.21 | 0.36 | 1,0 | 0,4 | 0,9 | 7.5 | 7.71 |
MIN | 2P | 3P | FT | REB | AS | TO | ST | BS | PTS | EFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uniclub Casino - Juventus
2022-2023 m.
|
23:49 | 8 | 0 | 4 | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | 17 | 22 |
Rytas
2020-2021 m.
|
24:02 | 6 | 0 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 15 | 14 |
![]()
Neptūnas
2014-2015 m.
|
25:39 | 9 | 0 | 8 | 7 | 1 | 3 | 1 | 4 | 20 | 23 |