Puolėjas
Lazar
Mutic
PTS
7.17
REB
3.56
AST
0.73
EFF
7.27
Amžius
1999-01-06 (27 m.)
Pilietybė
Svoris
100 kg
Ūgis
201 cm
Vidurkių palyginimas
Lazar Mutic
Lygos vidurkis
7.17
7,0
PTS
3.56
2,6
REB
0.73
1,5
AST
7.27
7,3
EFF
| G | GS | MIN | 2P | 3P | FT | REB (O/D) | AS | TO | ST | PF (A) | BS (A) | PTS | EFF | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vidurkis | 41 | - | 19:04 | 1,7/3,1 (56,8%) | 0,7/1,6 (43,8%) | 1,7/2,1 (78,2%) | 3.56 (1,3/2,3) | 0.73 | 1,1 | 0,6 | 2,8 (1,8) | 0,2 (0,2) | 7.17 | 7.27 | -0,2 |
| Iš viso | 41 | 22 | 782:09 | 71/125 (56,8%) | 28/64 (43,8%) | 68/87 (78,2%) | 146 (52/94) | 30 | 46 | 25 | 116 (74) | 6 (6) | 294 | 298 | -8 |
Paskutinės rungtynės
| Varžovas | MIN. | 2P. | 3P. | FT | REB (O/D) | AS | TO | ST | PF (A) | BS (A) | PTS | EFF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neptūnas [06-13] |
04:53 | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 1 (0/1) | 0 | 0 | 0 | 2 (1) | 0 (0) | 0 | 0 | 1 |
Neptūnas [06-11] |
08:32 | 1/2 (50%) | 0/1 (0%) | 0/0 (0%) | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 2 (2) | 0 (0) | 2 | 0 | -16 |
Neptūnas [06-08] |
13:26 | 1/4 (25%) | 0/2 (0%) | 0/0 (0%) | 2 (1/1) | 0 | 0 | 0 | 3 (1) | 1 (0) | 2 | -2 | -16 |
Neptūnas [06-06] |
12:04 | 1/5 (20%) | 0/1 (0%) | 1/1 (100%) | 4 (4/0) | 0 | 2 | 0 | 2 (1) | 0 (0) | 3 | -1 | -2 |
Žalgiris [05-31] |
19:49 | 2/4 (50%) | 1/2 (50%) | 4/6 (67%) | 1 (0/1) | 2 | 0 | 2 | 4 (4) | 0 (1) | 11 | 10 | -3 |
Naujienos
Susijusių naujienų kol kas nėra.
| Varžovas | MIN. | 2P. | 3P. | FT | REB | AS | TO | ST | BS | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:53 | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 08:32 | 1/2 (50%) | 0/1 (0%) | 0/0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 13:26 | 1/4 (25%) | 0/2 (0%) | 0/0 (0%) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -2 | |
| 12:04 | 1/5 (20%) | 0/1 (0%) | 1/1 (100%) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | -1 | |
| 19:49 | 2/4 (50%) | 1/2 (50%) | 4/6 (67%) | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 11 | 10 | |
| 14:40 | 3/3 (100%) | 0/1 (0%) | 1/1 (100%) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | |
| 23:01 | 4/5 (80%) | 1/2 (50%) | 2/3 (67%) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 | 15 | |
| 14:56 | 2/3 (67%) | 0/1 (0%) | 2/2 (100%) | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 5 | |
| 13:04 | 2/5 (40%) | 1/1 (100%) | 1/1 (100%) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 6 |
| Varžovas | MIN. | 2P. | 3P. | FT | REB | AS | TO | ST | BS | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:53 | 1/2 (50%) | 0/0 (0%) | 2/2 (100%) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | |
| 21:43 | 2/4 (50%) | 1/2 (50%) | 0/0 (0%) | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 10 | |
| 18:29 | 0/3 (0%) | 1/4 (25%) | 1/2 (50%) | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | -1 | |
| 22:35 | 5/6 (83%) | 3/3 (100%) | 3/3 (100%) | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 26 | |
| 20:05 | 0/4 (0%) | 2/2 (100%) | 4/4 (100%) | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 10 | 11 | |
| 17:19 | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0/2 (0%) | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | -1 | |
| 13:44 | 0/2 (0%) | 0/1 (0%) | 0/2 (0%) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -6 | |
| 21:01 | 2/3 (67%) | 1/3 (33%) | 6/6 (100%) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 | 12 | |
| 18:04 | 4/5 (80%) | 2/3 (67%) | 3/3 (100%) | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 17 | 22 | |
| 16:23 | 1/3 (33%) | 0/2 (0%) | 0/0 (0%) | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
| 31:01 | 3/4 (75%) | 1/1 (100%) | 4/5 (80%) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 14 | |
| 24:01 | 0/2 (0%) | 1/1 (100%) | 3/4 (75%) | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 8 | |
| 22:45 | 3/6 (50%) | 3/4 (75%) | 3/4 (75%) | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 18 | 23 | |
| 18:58 | 1/2 (50%) | 0/0 (0%) | 3/3 (100%) | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 8 | |
| 27:27 | 4/6 (67%) | 2/3 (67%) | 2/2 (100%) | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 16 | 16 | |
| 13:20 | 1/1 (100%) | 0/1 (0%) | 0/0 (0%) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | |
| 17:02 | 0/1 (0%) | 1/1 (100%) | 0/0 (0%) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
| 13:21 | 0/2 (0%) | 0/0 (0%) | 1/2 (50%) | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | |
| 23:05 | 0/2 (0%) | 0/0 (0%) | 1/2 (50%) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 22:51 | 0/1 (0%) | 1/1 (100%) | 0/0 (0%) | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | |
| 19:10 | 1/1 (100%) | 1/2 (50%) | 2/2 (100%) | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | |
| 26:21 | 7/7 (100%) | 0/2 (0%) | 2/4 (50%) | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 16 | 22 | |
| 27:20 | 2/3 (67%) | 1/2 (50%) | 2/2 (100%) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | |
| 16:34 | 0/2 (0%) | 1/2 (50%) | 0/0 (0%) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
| 17:03 | 1/3 (33%) | 1/1 (100%) | 0/0 (0%) | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | -2 | |
| 11:46 | 1/1 (100%) | 0/2 (0%) | 0/0 (0%) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | -4 | |
| 18:16 | 2/2 (100%) | 0/1 (0%) | 2/4 (50%) | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 10 | |
| 25:01 | 2/4 (50%) | 0/1 (0%) | 8/8 (100%) | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 | 22 | |
| 30:37 | 3/3 (100%) | 0/2 (0%) | 2/2 (100%) | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | |
| 25:10 | 5/5 (100%) | 0/0 (0%) | 3/4 (75%) | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 13 | 20 | |
| 18:35 | 2/2 (100%) | 1/2 (50%) | 0/1 (0%) | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 11 | |
| 23:44 | 2/2 (100%) | 1/4 (25%) | 0/0 (0%) | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | 5 |
| Varžovas | MIN. | 2P. | 3P. | FT | REB | AS | TO | ST | BS | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:33 | 1/2 (50%) | 0/1 (0%) | 0/0 (0%) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | |
| 16:10 | 1/2 (50%) | 1/2 (50%) | 0/0 (0%) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | -1 | |
| 00:40 | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13:27 | 1/2 (50%) | 0/2 (0%) | 0/0 (0%) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -4 |
| G | GS | MIN | 2P | 3P | FT | REB | AS | TO | ST | BS | PTS | EFF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Lietkabelis
2025-2026 m.
|
41 | 22 | 19:04 | 71/125 (56,8%) | 28/64 (43,8%) | 68/87 (78,2%) | 3.56 | 0.73 | 1,1 | 0,6 | 0,2 | 7.17 | 7.27 |
| MIN | 2P | 3P | FT | REB | AS | TO | ST | BS | PTS | EFF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Lietkabelis
2025-2026 m.
|
31:01 | 7 | 3 | 8 | 9 | 5 | 3 | 3 | 1 | 22 | 26 |